Tilskuertall 2015
Tippeligaen
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 4.961 | 7. april | Start |
4 | 4.881 | 26. april | Stabæk |
6 | 9.071 | 3. mai | Vålerenga |
8 | 7.259 | 13. mai | Molde FK |
10 | 5.003 | 25. mai | Bodø/Glimt |
12 | 4.938 | 7. juni | Viking |
14 | 4.696 | 28. juni | Odd |
16 | 4.472 | 12. juli | Strømsgodset |
18 | 3.881 | 2. august | Sandefjord |
19 | 8.406 | 9. august | Rosenborg |
21 | 5.550 | 21. august | Tromsø IL |
23 | 5.353 | 13. september | Aalesund |
25 | 4.306 | 26. september | Mjøndalen IF |
27 | 4.051 | 18. oktober | FK Haugesund |
29 | 6.085 | 1. november | Sarpsborg |
Totalt snitt: 5.528, kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 7.362 | 12. april | Aalesund |
3 | 3.229 | 19. april | Tromsø IL |
5 | 3.150 | 30. april | Mjøndalen IF |
7 | 16.757 | 9. mai | Rosenborg |
9 | 4.933 | 16. mai | Sarpsborg |
11 | 6.610 | 31. mai | Strømsgodset |
13 | 3.635 | 20. juni | Sandefjord |
15 | 5.273 | 4. juli | FK Haugesund |
17 | 15.661 | 27. juli | Vålerenga |
20 | 3.610 | 16. august | Stabæk |
22 | 8.318 | 30. august | Molde FK |
24 | 5.354 | 19. september | Start |
26 | 10.023 | 4. oktober | Viking |
28 | 2.625 | 25. oktober | Bodø/Glimt |
30 | 8.457 | 8. november | Odd |
Totalt snitt: 7.000 (6999,8), kamper: 15 |