Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 16 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 22 | 6 |
Simen Rafn | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 16 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 10 |
Fredrik Krogstad | 16 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 21 | 2 |
Gary Martin | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 20 | 4 |
Frode Kippe | 15 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
Mats Haakenstad | 13 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 1 |
Simen Kind Mikalsen | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 |
Aleksander Melgalvis | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 2 |
Marius Amundsen | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Erling Knudtzon | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 11 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 |
Marko Maric | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Stefan Antonijevic | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Arnór Smárason | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.