Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 21 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 |
Thomas Lehne Olsen | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 |
Simen Rafn | 19 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Fredrik Krogstad | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24 | 2 |
Mats Haakenstad | 18 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 |
Frode Kippe | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Gary Martin | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 |
Aleksander Melgalvis | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Marius Amundsen | 18 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 |
Erling Knudtzon | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 |
Marko Maric | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Stefan Antonijevic | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Arnór Smárason | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Daniel Pedersen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.