Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 |
Ifeanyi Mathew | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Frode Kippe | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Simen Rafn | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Erling Knudtzon | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Fredrik Krogstad | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Gary Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stefan Antonijevic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mats Haakenstad | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marius Amundsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Matvei Igonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Marko Maric | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moses Ebiye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.