Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
Ifeanyi Mathew | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Frode Kippe | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Simen Rafn | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Erling Knudtzon | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Fredrik Krogstad | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Gary Martin | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Stefan Antonijevic | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Mats Haakenstad | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Marius Amundsen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Marko Maric | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Matvei Igonen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Moses Ebiye | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.