Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 28 | 6 |
Thomas Lehne Olsen | 21 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 13 |
Simen Rafn | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 |
Fredrik Krogstad | 20 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 25 | 2 |
Mats Haakenstad | 19 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 25 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 2 |
Frode Kippe | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Marius Amundsen | 19 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Gary Martin | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 23 | 4 |
Erling Knudtzon | 19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 |
Marko Maric | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 |
Stefan Antonijevic | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Arnór Smárason | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Daniel Pedersen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.