Mal:August 4: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(9 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 2: Linje 2:


*[[1953]] - [[Øivind Tomteberget]]
*[[1953]] - [[Øivind Tomteberget]]
*[[1995]] - [[Andreas Vindheim]]
*[[1996]] - [[Mohamed Ofkir]]
*[[1996]] - [[Mohamed Ofkir]]
*[[2002]] - [[Eskil Smidesang Edh]]


Kamper
Kamper


* [[1940]] - [[Cupen_1940#Cupen,_1._runde| Cupen 1. runde]], [[LSK]] - [[Haga IF]] 7 - 0
* [[1955]] - [[Hovedserien_1955-1956._Avdeling_B.#Hovedserien_1955_-_1956._Serierunde_2| 2. serierunde]], [[Fredrikstad FK]] - [[LSK]] 4 - 1
* [[1966]] - [[Cupen_1966| Cupen 3. runde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 4 - 1
* [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 2 - 3
* [[1976]] - [[1._Divisjon_1976#1._Divisjon.2C_Serierunde_13|13. Serierunde]], [[Strømsgodset]] - [[LSK]] 2 - 3
* [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_6| Intertoto]], [[LSK]] - [[AGF Aarhus]] 2 - 2
* [[1984]] - [[Intertoto_1984#Intertoto_Gruppe_2.2C_Kamp_6| Intertoto]], [[LSK]] - [[AGF Aarhus]] 2 - 2
Linje 14: Linje 19:
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_17|17. Serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[2002]] - [[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_17|17. Serierunde]], [[Rosenborg]] - [[LSK]] 3 - 1
* [[2012]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Fotballaget Fart| Fart]] 5 - 0
* [[2012]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Fotballaget Fart| Fart]] 5 - 0
* [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2015#Cupen.2C_3._runde| Cupen 3. runde]], [[Amazon Grimstad]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]]
* [[2015]] - [[LSK_Kvinner_-_Cupen_2015#Cupen.2C_3._runde| Cupen 3. runde]], [[Amazon Grimstad]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 0 - 4
* [[2018]] - [[Toppserien_2018#Toppserien.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Vålerenga]] 2 - 0
* [[2020]] - [[OBOS-ligaen_2020_revidert_versjon#OBOS-ligaen.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[LSK]] - [[Sogndal IL| Sogndal]] 0 - 2
* [[2022]] - [[UEFA_Europa_Conference_League_2022-2023#Conference_League,_3._kval._runde._Kamp_1| Conference League]], [[LSK]] - [[Royal Antwerp]] 1 - 3

Siste sideversjon per 15. des. 2023 kl. 11:09