Tilskuertall 2017
Eliteserien
Hjemmekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
1 | 8503 | 2. april | Sandefjord |
3 | 5090 | 9. april | FK Haugesund |
5 | 5777 | 23. april | Brann |
7 | 4527 | 8. mai | Odd |
9 | 5421 | 16. mai | Sarpsborg |
11 | 5468 | 28. mai | Tromsø IL |
13 | 5714 | 18. juni | Viking |
15 | 5634 | 1. juli | Strømsgodset |
17 | 4280 | 15. juli | Stabæk |
20 | 8552 | 19. august | Vålerenga |
22 | 4569 | 17. september | Kristiansund BK |
23 | 7868 | 24. september | Rosenborg |
25 | 4312 | 15. oktober | Sogndal IL |
27 | 4357 | 30. oktober | Aalesund |
29 | 4358 | 19. november | Molde FK |
Totalt snitt: 5629 Kamper: 15 |
Bortekamper | |||
---|---|---|---|
Runde | Tilskuere | Dato | Motstander |
2 | 6635 | 5. april | Molde FK |
4 | 5370 | 17. april | Aalesund |
6 | 3024 | 30. april | Sogndal IL |
8 | 3794 | 13. mai | Kristiansund BK |
10 | 18947 | 20. mai | Rosenborg |
12 | 3604 | 3. juni | Stabæk |
14 | 11407 | 24. juni | Vålerenga |
16 | 4843 | 10. juli | Sarpsborg |
18 | 8052 | 6. august | Viking |
19 | 5713 | 13. august | Strømsgodset |
21 | 4242 | 10. september | FK Haugesund |
24 | 3594 | 1. oktober | Tromsø IL |
26 | 6164 | 23. oktober | Odd |
28 | 9594 | 5. november | Brann |
30 | 3034 | 26. november | Sandefjord |
Totalt snitt: 6534, kamper: 15 |