Seriekampene mot Vålerenga: Forskjell mellom sideversjoner
(227 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Denne siden viser en oversikt over [[LSK]]s seriekamper mot [[Vålerenga]] i perioden [[1975]] - [[ | '''Denne siden viser en oversikt over [[LSK]]s seriekamper mot [[Vålerenga]] i perioden [[1975]] - [[2023]]. For kampfakta, klikk på resultatene.'''<br> | ||
Det var '''ingen''' seriekamper mellom lagene i [[1976]], [[1991]], [[1992]] og [[ | Det var '''ingen''' seriekamper mellom lagene i [[1976]], [[1991]], [[1992]], [[1993]], [[1997]], [[2001]] og [[2020]]. <br> | ||
'''Merk:''' Hjemmekampen mot [[Vålerenga]] i [[1987]] er bokført som '''uavgjort'''. Kampen endte 0 - 0 etter ordinær tid, [[LSK]] vant den påfølgende straffesparkkonkurransen 6 - 5. <br> | |||
= Alle kamper = | = Alle kamper = | ||
Linje 7: | Linje 9: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 13: | Linje 15: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 84 | ||
|align="center"| | |align="center"| 29 | ||
|align="center"| | |align="center"| 27 | ||
|align="center"| | |align="center"| 28 | ||
|align="center"| | |align="center"| 100 - 99 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Hjemmekamper = | = Hjemmekamper = | ||
Linje 27: | Linje 28: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 33: | Linje 34: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 42 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| | |align="center"| 9 | ||
|align="center"| | |align="center"| 15 | ||
|align="center"| | |align="center"| 48 - 44 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
= Bortekamper = | = Bortekamper = | ||
Linje 48: | Linje 47: | ||
|- align=center style=background::#efefef | |- align=center style=background::#efefef | ||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |----- bgcolor="FFFF00" align="center" | ||
! | !Antall kamper totalt | ||
!Vunnet | !Vunnet | ||
!Uavgjort | !Uavgjort | ||
Linje 54: | Linje 53: | ||
!Målforskjell | !Målforskjell | ||
|- | |- | ||
|align="center"| | |align="center"| 42 | ||
|align="center"| | |align="center"| 11 | ||
|align="center"| | |align="center"| 18 | ||
|align="center"| | |align="center"| 13 | ||
|align="center"| | |align="center"| 52 - 55 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Rekorder= | =Rekorder= | ||
LSKs '''største seier''': <br> | LSKs '''største seier''': '''5 - 1''' på [[Bislett stadion]] [[2. august]] [[1998]]. <br> | ||
LSKs '''største tap''': | LSKs '''største tap''': '''1 - 4''' på [[Åråsen]] [[4. juli]] [[2010]]. <br> | ||
Mest '''målrike kamp''': '''7 mål''', seier 4 - 3 borte i [[2023]]. <br> | |||
Mest | |||
'''Flest tilskuere''' | '''Flest''' tilskuere: '''20.643''' på [[Ullevaal stadion]] [[12. mai]] [[2006]]. <br> | ||
'''Flest tilskuere på Åråsen''' | '''Flest''' tilskuere på Åråsen: '''13.652''' [[16. mai]] [[2002]]. <br> | ||
'''Færrest tilskuere''' | '''Færrest''' tilskuere: '''2.315''' på [[Bislett stadion]] [[20. juni]] [[1987]]. <br> | ||
'''Færrest tilskuere på Åråsen''' <br> | '''Færrest''' tilskuere på Åråsen: '''3.025''' [[20. september]] [[1987]]. <br> | ||
'''Flest mål''' totalt mot Vålerenga: | '''Flest mål''' totalt mot Vålerenga: [[Arne Dokken]] og [[Mamadou Diallo]], begge 5 mål hver. <br> | ||
'''Flest mål i en og samme''' seriekamp: | '''Flest mål i en og samme''' seriekamp: [[Mamadou Diallo]], '''4 mål''' på [[Bislett stadion]] [[2. august]] [[1998]]. <br> | ||
=LSKs målscorere= | =LSKs målscorere= | ||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |||
!Antall mål | |||
!Spiller | |||
!I hvilke sesonger kom målene | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| [[Mamadou Diallo]] | |||
|align="center"| [[1997]] og [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="left"| [[Arne Dokken]] | |||
|align="center"| [[1979]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| [[2009]], [[2014]] og [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Tom Lund]] | |||
|align="center"| [[1977]], [[1978]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="left"| [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align="center"| [[2019]], [[2021]] og [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Pål Strand]] | |||
|align="center"| [[1999]], [[2002]] og [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Arild Sundgot]] | |||
|align="center"| [[1999]], [[2005]] og [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="left"| [[Erling Knudtzon]] | |||
|align="center"| [[2011]], [[2012]] og [[2014]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Erik Karlsen]] | |||
|align="center"| [[1975]] og [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Arne Erlandsen]] | |||
|align="center"| [[1979]] og [[1980]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Gunnar Halle]] | |||
|align="center"| [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Ståle Solbakken]] | |||
|align="center"| [[1995]] og [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Arne Sandstø]] | |||
|align="center"| [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Heidar Helguson]] | |||
|align="center"| [[1999]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Sveinung Fjeldstad]] | |||
|align="center"| [[2000]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Robert Koren]] | |||
|align="center"| [[2006]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Michael Mifsud]] | |||
|align="center"| [[2005]] og [[2006]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Petter Vaagan Moen]] | |||
|align="center"| [[2012]] og [[2014]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Espen Garnås]] | |||
|align="center"| Begge i [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="left"| [[Akor Jerome Adams]] | |||
|align="center"| Begge i [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Per Berg]] | |||
|align="center"| [[1975]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tor Egil Johansen]] | |||
|align="center"| [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Frank Grønlund]] | |||
|align="center"| [[1977]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Vidar Hansen]] | |||
|align="center"| [[1979]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Georg Hammer]] | |||
|align="center"| [[1979]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Juhani Himanka]] | |||
|align="center"| [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Sundby]] | |||
|align="center"| [[1983]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Bård Bjerkeland]] | |||
|align="center"| [[1985]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Kjetil Osvold]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align="center"| [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Jan Åge Fjørtoft]] | |||
|align="center"| [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Stein Amundsen]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Geir Frigård]] | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Ronny Johnsen]] | |||
|align="center"| [[1994]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Runar Normann]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Kjetil Nilsen]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Svein Are Andreassen]] | |||
|align="center"| [[1998]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Stian Berget]] | |||
|align="center"| [[1999]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Magnus Powell]] | |||
|align="center"| [[2000]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align="center"| [[2002]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Olivier Occean]] | |||
|align="center"| [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Simen Brenne]] | |||
|align="center"| [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Vidar Riseth]] | |||
|align="center"| [[2008]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Anthony Ujah]] | |||
|align="center"| [[2010]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Karim Essediri]] | |||
|align="center"| [[2010]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Pálmi Rafn Pálmason]] | |||
|align="center"| [[2012]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Anders Østli]] | |||
|align="center"| [[2013]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Johan Andersson]] | |||
|align="center"| [[2015]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Fred Friday]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Bassel Jradi]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Gary Martin]] | |||
|align="center"| [[2016]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Fredrik Krogstad]] | |||
|align="center"| [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Ifeanyi Mathew]] | |||
|align="center"| [[2017]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tobias Salquist]] | |||
|align="center"| [[2019]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Lars Ranger]] | |||
|align="center"| [[2021]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Tom Pettersson]] | |||
|align="center"| [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Gjermund Åsen]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Mathis Bolly]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| [[Martin Ove Roseth]] | |||
|align="center"| [[2023]] | |||
|- | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="left"| Selvmål | |||
|align="center"| [[1990]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Flest antall derbykamper= | |||
{| border=2 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |||
!Antall seriekamper | |||
!Spiller | |||
!Sesonger i LSK | |||
|- | |||
|align="center"| 29 | |||
|align="left"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| [[1997]] - [[1998]] og [[2002]] - [[2020]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Arne Amundsen]] | |||
|align="center"| [[1977]] - [[1987]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Arild Sundgot]] | |||
|align="center"| [[1997]] - [[2011]] | |||
|- | |||
|align="center"| 21 | |||
|align="left"| [[Espen Søgård]] | |||
|align="center"| [[1998]] - [[2012]] | |||
|- | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="left"| [[Ole Dyrstad]] | |||
|align="center"| [[1981]] - [[1989]] | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="left"| [[Arne Erlandsen]] | |||
|align="center"| [[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]] og [[1992]] | |||
|- | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="left"| [[Erling Knudtzon]] | |||
|align="center"| [[2010]] - [[2018]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align="center"| [[1988]] - [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Bjarne Sognnæs]] | |||
|align="center"| [[1984]] - [[1995]] | |||
|- | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="left"| [[Tor Inge Smedås]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Bård Bjerkeland]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1990]] og [[1993]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Frank Grønlund]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1983]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Gunnar Halle]] | |||
|align="center"| [[1985]] - [[1990]], [[1994]] og [[2002]] - [[2003]] | |||
|- | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="left"| [[Tore Kordahl]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Tom Lund]] | |||
|align="center"| [[1975]] - [[1982]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Georg Hammer]] | |||
|align="center"| [[1977]] - [[1979]] og [[1981]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Bjørn Helge Riise]] | |||
|align="center"| [[2005]] - [[2009]] og [[2012]] - [[2015]] | |||
|- | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="left"| [[Dennis Schiller]] | |||
|align="center"| [[1987]] - [[1996]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[André Krogsæter]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1986]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[Jan Ove Pedersen]] | |||
|align="center"| [[1987]] - [[1995]] | |||
|- | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="left"| [[Pål Strand]] | |||
|align="center"| [[1999]] - [[2007]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Marius Amundsen]] | |||
|align="center"| [[2014]] - [[2018]] og [[2020]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Tom Gulbrandsen]] | |||
|align="center"| [[1988]] - [[1997]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Ifeanyi Mathew]] | |||
|align="center"| [[2016]] - [[2022]] | |||
|- | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="left"| [[Rune Richardsen]] | |||
|align="center"| [[1980]] - [[1987]] | |||
|} | |||
=Kampene= | =Kampene= | ||
Linje 107: | Linje 470: | ||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |align="center"| [[Åråsen stadion]] | ||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | ||
|align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon. | |align="center"|[[1._divisjon_1975#1._Divisjon.2C_Serierunde_16| 1 - 3]] | ||
|align="center"| [[Erik Karlsen]] | |align="center"| [[Erik Karlsen]] | ||
|align="right"| 4.375 | |align="right"| 4.375 | ||
Linje 160: | Linje 523: | ||
|align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord | |align="left"| [[Per Arne Larsgård]], Sandefjord | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[ | |align="center"| [[16. juni]] [[1980]] | ||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |align="center"| [[Bislett stadion]] | ||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | ||
Linje 332: | Linje 695: | ||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | ||
|align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_16| 4 - 1]] | |align="center"|[[1._divisjon_1990#1._divisjon._Serierunde_16| 4 - 1]] | ||
|align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Stein Amundsen]], | |align="center"| [[Tom Gulbrandsen]], [[Stein Amundsen]], O.G, [[Geir Frigård]] | ||
|align="right"| 4.146 | |align="right"| 4.146 | ||
|align="left"| [[Tore Hollung]], Østsiden | |align="left"| [[Tore Hollung]], Østsiden | ||
Linje 352: | Linje 715: | ||
|align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Rosenborg | |align="left"| [[Thorbjørn Aass]], Rosenborg | ||
|- | |- | ||
|align="center"| [[2. juli]] [[1995]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 10.638 | |||
|align="left"| [[Tore Hollung]], Østsiden | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. juli]] [[1995]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1995#Eliteserien.2C_Serierunde_14| 1 - 3]] | |||
|align="center"| [[Ståle Solbakken]] (str.) | |||
|align="right"| 6.686 | |||
|align="left"| [[Terje Singsaas]], Rosenborg | |||
|- | |||
|align="center"| [[14. april]] [[1996]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_1| 2 - 0]] | |||
|align="center"| [[Ståle Solbakken]], [[Arne Sandstø]] | |||
|align="right"| 12. 081 | |||
|align="left"| [[Terje Singsaas]], Rosenborg | |||
|- | |||
|align="center"| [[2. juli]] [[1996]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1996#Eliteserien.2C_Serierunde_13| 2 - 1]] | |||
|align="center"| [[Arne Sandstø]] | |||
|align="right"| 6.592 | |||
|align="left"| [[Tore Hollung]], Østsiden | |||
|- | |||
|align="center"| [[27. april]] [[1998]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 3 - 2]] | |||
|align="center"| [[Mamadou Diallo]], [[Runar Normann]], [[Kjetil Nilsen]] | |||
|align="right"| 7. 008 | |||
|align="left"| [[Roy Helge Olsen]], Harstad IL | |||
|- | |||
|align="center"| [[2. august]] [[1998]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1998#Eliteserien.2C_Serierunde_16| 1 - 5]] | |||
|align="center"| [[Svein Are Andreassen]], [[Mamadou Diallo]] (4) | |||
|align="right"| 7. 446 | |||
|align="left"| [[Per Ivar Staberg]], Sunndal | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. juni]] [[1999]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_11| 4 - 1]] | |||
|align="center"| [[Heidar Helguson]] (2), [[Arild Sundgot]], [[Pål Strand]] | |||
|align="right"| 5. 007 | |||
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Sprint/Jeløy | |||
|- | |||
|align="center"| [[3. oktober]] [[1999]] | |||
|align="center"| [[Bislett stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 3 - 1]] | |||
|align="center"| [[Stian Berget]] | |||
|align="right"| 6.658 | |||
|align="left"| [[Jonny Ditlefsen]], Mo IL | |||
|- | |||
|align="center"| [[13. mai]] [[2000]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 0 - 1]] | |||
|align="center"| [[Magnus Powell]] | |||
|align="right"| 10.199 | |||
|align="left"| [[Roy Helge Olsen]], Våg | |||
|- | |||
|align="center"| [[27. august]] [[2000]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2000#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 2 - 1]] | |||
|align="center"| [[Sveinung Fjeldstad]] (2) | |||
|align="right"| 9.054 | |||
|align="left"| [[Frode Kvam]], Strindheim | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. mai]] [[2002]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Torgeir Bjarmann]] | |||
|align="right"| 13.652 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[2. september]] [[2002]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2002#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Pål Strand]] | |||
|align="right"| 12.107 | |||
|align="left"| [[Kjell Alseth]], Stjørdals/Blink | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. mai]] [[2003]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 1 - 1]] | |||
|align="center"| [[Pål Strand]] | |||
|align="right"| 18.241 | |||
|align="left"| [[Rune Pedersen]], Stjørdals/Blink | |||
|- | |||
|align="center"| [[1. september]] [[2003]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2003#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 10.412 | |||
|align="left"| [[Tommy Skjerven]], Kaupanger | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. mai]] [[2004]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_6| 0 - 1]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 11.858 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[29. august]] [[2004]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2004#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 2 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 14.123 | |||
|align="left"| [[Espen Berntsen]], Vang | |||
|- | |||
|align="center"| [[22. mai]] [[2005]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_8| 2 - 1]] | |||
|align="center"| [[Arild Sundgot]], [[Michael Mifsud]] | |||
|align="right"| 11.403 | |||
|align="left"| [[Espen Berntsen]], Vang | |||
|- | |||
|align="center"| [[18. september]] [[2005]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2005#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 0 - 0]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 16.504 | |||
|align="left"| [[Tommy Skjerven]], Kaupanger | |||
|- | |||
|align="center"| [[12. mai]] [[2006]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_7| 0 - 1]] | |||
|align="center"| [[Michael Mifsud]] | |||
|align="right"| 20.643 | |||
|align="left"| [[Espen Berntsen]], Vang | |||
|- | |||
|align="center"| [[18. september]] [[2006]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2006#Eliteserien.2C_Serierunde_20| 2 - 1]] | |||
|align="center"| [[Robert Koren]] (2) | |||
|align="right"| 11.610 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[17. juni]] [[2007]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_10| 0 - 1]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 11.437 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[7. oktober]] [[2007]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2007#Eliteserien.2C_Serierunde_23| 1 - 3]] | |||
|align="center"| [[Olivier Occean]], [[Arild Sundgot]], [[Simen Brenne]] | |||
|align="right"| 16.547 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[13. april]] [[2008]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_3| 0 - 3]] | |||
|align="center"| | |||
|align="right"| 11.760 | |||
|align="left"| [[Terje Hauge]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[20. oktober]] [[2008]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2008#Eliteserien.2C_Serierunde_24| 3 - 1]] | |||
|align="center"| [[Vidar Riseth]] | |||
|align="right"| 12.398 | |||
|align="left"| [[Per Ivar Staberg]], Harstad IL | |||
|- | |||
|align="center"| [[13. april]] [[2009]] | |||
|align="center"| [[Åråsen stadion]] | |||
|align="center"| [[Lillestrøm]] - [[Vålerenga]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_4| 1 - 2]] | |||
|align="center"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="right"| 10.287 | |||
|align="left"| [[Tommy Skjerven]], Olsvik | |||
|- | |||
|align="center"| [[16. august]] [[2009]] | |||
|align="center"| [[Ullevaal stadion]] | |||
|align="center"| [[Vålerenga]] - [[Lillestrøm]] | |||
|align="center"|[[Eliteserien_2009#Eliteserien.2C_Serierunde_21| 0 - 1]] | |||
|align="center"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="right"| 11.622 | |||
