15. august: Forskjell mellom sideversjoner
(22 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 5: | Linje 5: | ||
== Kamper== | == Kamper== | ||
* [[1976]] - [[Treningskamper_1976#Kamp_14.2C_Grue_IL Treningskamp]], [Grue IL]] - [[LSK]] 3 - 6 | * [[1947]] - [[2._divisjon_1947_-_1948#2._divisjon_1947-1948._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[LSK]] - [[Fet IL]] 5 - 1 | ||
* [[1948]] - [[2._divisjon_1948_-_1949#2._divisjon_1948-1949._Serierunde_3| 3. serierunde]], [[LSK]] - [[Bjørkelangen SF]] 1 - 4 | |||
* [[1954]] - [[Hovedserien_1954-1955._Avdeling_A.#Hovedserien_1954_-_1955._Serierunde_4| 4. serierunde]], [[LSK]] - [[Fredrikstad FK]] 1 - 7 | |||
* [[1964]] - [[2._divisjon,_avdeling_B.#2._divisjon,_avdeling_B._Serierunde_10| 10. serierunde]], [[LSK]] - [[Østsiden IL]] 0 - 2 | |||
* [[1973]] - [[3._divisjon._%C3%98stland/Nordre._1973#3._divisjon,_%C3%98stland_Nordre._Serierunde_12| 12. serierunde]], [[Brumunddal IL]] - [[LSK]] 1 - 1 | |||
* [[1976]] - [[Treningskamper_1976#Kamp_14.2C_Grue_IL |Treningskamp]], [[Grue IL]] - [[LSK]] 3 - 6 | |||
* [[1982]] - [[1._divisjon_1982#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Vålerenga]] - [[LSK]] 1 - 1 | |||
* [[1984]] - [[1._divisjon_1984#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 2 - 1 | |||
* [[1987]] - [[1._divisjon_1987#1._Divisjon.2C_Serierunde_14| 14. serierunde]], [[Start]] - [[LSK]] 3 - 1 e. str. | |||
* [[1990]] - [[Cupen_1990#Cupen.2C_Kvartfinale|Cupen Kvartfinale]], [[Brann]] - [[LSK]] 4 - 2 | |||
* [[1993]] - [[Eliteserien_1993#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[Brann]] - [[LSK]] 2 - 1 | |||
* [[1999]] - [[Eliteserien_1999#Eliteserien.2C_Serierunde_19| 19. serierunde]], [[Moss FK]] - [[LSK]] 1 - 3 | |||
* [[2015]] - [[Toppserien_2015#Toppserien.2C_Serierunde_13| 13. serierunde]], [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] - [[Amazon Grimstad]] 7 - 2 | |||
* [[2020]] - [[Toppserien_2020_revidert_versjon#Toppserien.2C_Serierunde_7| 7. serierunde]], [[Avaldsnes]] - [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] 1 - 0 | |||
* [[2021]] - [[Eliteserien_2021._Revidert_terminliste.#Eliteserien.2C_Serierunde_15| 15. serierunde]], [[LSK]] - [[Bodø/Glimt]] 0 - 1 | |||
== Annet == | == Annet == |
Siste sideversjon per 4. apr. 2024 kl. 23:46
Mal:Kalender 8 2024 15. august er den 227. dagen i året og den 228. under skuddår. Det er 138 dager igjen av året.
Født
Kamper
- 1947 - 3. serierunde, LSK - Fet IL 5 - 1
- 1948 - 3. serierunde, LSK - Bjørkelangen SF 1 - 4
- 1954 - 4. serierunde, LSK - Fredrikstad FK 1 - 7
- 1964 - 10. serierunde, LSK - Østsiden IL 0 - 2
- 1973 - 12. serierunde, Brumunddal IL - LSK 1 - 1
- 1976 - Treningskamp, Grue IL - LSK 3 - 6
- 1982 - 14. serierunde, Vålerenga - LSK 1 - 1
- 1984 - 14. serierunde, Start - LSK 2 - 1
- 1987 - 14. serierunde, Start - LSK 3 - 1 e. str.
- 1990 - Cupen Kvartfinale, Brann - LSK 4 - 2
- 1993 - 15. serierunde, Brann - LSK 2 - 1
- 1999 - 19. serierunde, Moss FK - LSK 1 - 3
- 2015 - 13. serierunde, LSK Kvinner - Amazon Grimstad 7 - 2
- 2020 - 7. serierunde, Avaldsnes - LSK Kvinner 1 - 0
- 2021 - 15. serierunde, LSK - Bodø/Glimt 0 - 1
Annet
januar – februar – mars – april – mai – juni – juli – august – september – oktober – november – desember