Spillerstatistikk 2018: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|27 | |align=center|27 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|35 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|align=center|26 | |align=center|26 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|- | |- | ||
Linje 35: | Linje 35: | ||
|align=center|25 | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|33 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|align=center|24 | |align=center|24 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
Linje 55: | Linje 55: | ||
|align=center|25 | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|32 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 65: | Linje 65: | ||
|align=center|24 | |align=center|24 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 85: | Linje 85: | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 105: | Linje 105: | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|28 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 135: | Linje 135: | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 145: | Linje 145: | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
Linje 165: | Linje 165: | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|12 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Arnór Smárason]] | |||
|align=center|10 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 170: | Linje 180: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Charles Chinedu Ezeh]] | |[[Charles Chinedu Ezeh]] | ||
Linje 181: | Linje 191: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Moses Ebiye]] | |[[Moses Ebiye]] | ||
Linje 215: | Linje 215: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 1. nov. 2018 kl. 13:40
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 27 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 35 | 7 |
Thomas Lehne Olsen | 26 | 10 | 5 | 4 | 2 | 1 | 33 | 15 |
Simen Rafn | 25 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 33 | 1 |
Mats Haakenstad | 24 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Fredrik Krogstad | 25 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 24 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Marius Amundsen | 23 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 22 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 |
Frode Kippe | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Marko Maric | 22 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 |
Gary Martin | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5 |
Aleksander Melgalvis | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Erling Knudtzon | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 2 |
Stefan Antonijevic | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Daniel Pedersen | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Arnór Smárason | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Raphael Ayagwa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.