Poengligaen 2021: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
|||
Linje 184: | Linje 184: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|} | |||
==Målscorere og assists. Cupen 2021== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kamp | |||
!Mål | |||
!Målscorer | |||
!Assist | |||
|- | |||
|[[Fu/Vo]] - [[LSK]] | |||
|[[Cupen_2021|0 - 1]] (str.) | |||
|[[Jonatan Braut Brunes]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Fu/Vo]] - [[LSK]] | |||
|[[Cupen_2021|0 - 2]] | |||
|[[Espen Garnås]] | |||
|[[Fredrik Krogstad | |||
|- | |||
|[[Fu/Vo]] - [[LSK]] | |||
|[[Cupen_2021|0 - 3]] | |||
|[[Jonatan Braut Brunes]] | |||
| | |||
|- | |||
|- | |||
|[[Fu/Vo]] - [[LSK]] | |||
|[[Cupen_2021|0 - 4]] (str.) | |||
|Selvmål (Martin Rosenkilde) | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 24. jul. 2021 kl. 18:05
Poengligaen. Seriekampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 10 | 1 | 11 |
Gjermund Åsen | 1 | 4 | 5 |
Lars Ranger | 2 | 0 | 2 |
Igoh Ogbu | 1 | 1 | 2 |
Kaan Kairinen | 0 | 2 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 2 | 3 |
Jonatan Braut Brunes | 1 | 0 | 1 |
Pål André Helland | 1 | 0 | 1 |
Kent Håvard Eriksen | 0 | 1 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2021
Poengligaen. Cupkampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 0 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 0 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 0 |
Målscorere og assists. Cupen 2021
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fu/Vo - LSK | 0 - 1 (str.) | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 2 | Espen Garnås | [[Fredrik Krogstad |
Fu/Vo - LSK | 0 - 3 | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 4 (str.) | Selvmål (Martin Rosenkilde) |
Poengligaen. Treningskampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 1 | 2 | 3 |
Fredrik Krogstad | 1 | 2 | 3 |
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 2 |
Kaan Kairinen | 2 | 0 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | 2 |
Josef Baccay | 0 | 2 | 2 |
Michael Isaksen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Gjermund Åsen | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Pål André Helland | 0 | 1 | 1 |
Ulrik Mathisen | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |