LSKs landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 550: | Linje 550: | ||
|align="center"| 91 | |align="center"| 91 | ||
|align="center"| 2 | |align="center"| 2 | ||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Anna Westerlund]] | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 72 | |||
|align="center"| 1 | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 21. sep. 2014 kl. 16:53
Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.
Norge Menn
44 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.
Andre land. Menn
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Runar Kristinsson | 28 | 1 | 104 | 3 | |
Robert Koren | 17 | 1 | 61 | 5 | |
Michael Mifsud | 14 | 3 | 106 | 39 | |
Dennis Schiller | 14 | 1 | 14 | 1 | |
Gylfi Einarsson | 11 | 1 | 24 | 1 | |
Juhani Himanka | 9 | 1 | 22 | 3 | |
Christoffer Andersson | 7 | 0 | 24 | 0 | |
Heidar Helguson | 7 | 0 | 55 | 12 | |
Indridi Sigurdsson | 6 | 0 | 65 | 2 | |
Olivier Occean | 5 | 1 | 28 | 6 | |
Stefan L. Magnusson | 5 | 0 | 10 | 0 | |
Emille Baron | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Otto Fredrikson | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Arnold Origi | 3 | 0 | 29 | 0 | |
Rikhardur Dadason | 2 | 2 | 44 | 14 | |
Magnus Kihlstedt | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 0 | 14 | 1 | |
Björn B. Sigurðarson | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Shane Stefanutto | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guy R. Toindouba | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Kasey Wehrman | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Clayton Zane | 1 | 1 | 14 | 6 |
Norge Kvinner
Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|
Marita Skammelsrud Lund | 37 | 2 | 54 | 2 |
Isabell Herlovsen | 34 | 19 | 93 | 37 |
Lene Mykjåland | 22 | 2 | 68 | 11 |
Emilie Haavi | 12 | 2 | 31 | 7 |
Lene Storløkken | 11 | 0 | 64 | 6 |
Cecilie Pedersen | 9 | 5 | 37 | 13 |
Ingrid Moe Wold | 8 | 0 | 8 | 0 |
Mari Knudsen | 7 | 1 | 7 | 1 |
Marit Sandvei | 6 | 0 | 7 | 0 |
Nora Neset Gjøen | 1 | 0 | 3 | 0 |
Andre land. Kvinner
Denne delen av artikkelen er under redigering.
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Tinja-Riikka Korpela | 16 | 0 | 56 | 0 | |
Katri Nokso-Koivisto | 11 | 1 | 91 | 2 | |
Anna Westerlund | 10 | 1 | 72 | 1 |
Kilder
- Spillerprofil Christoffer Andersson [1].
- Spillerprofil Otto Fredrikson [2].
- Spillerprofil Juhani Himanka [3].
- Spillerprofil Robert Koren [4]. Feil i kilden, da Robert Koren skrev under for LSK 28. januar 2004 [5].
- Spillerprofil Michael Mifsud [6].
- Spillerprofil Olivier Occean [7].
- Spillerprofil Arnold Origi [8]
- Spillerprofil Magnus Kihlstedt [9].
- Spillerprofil Dennis Schiller [10].
- Wikipediaprofil Clayton Zane [11].