Spillerstallen 2017: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 97: | Linje 97: | ||
|align=center| 188 - 80 | |align=center| 188 - 80 | ||
|align=center|[[2020]] | |align=center|[[2020]] | ||
|- | |- | ||
|[[Draktnummer 11|11]] | |[[Draktnummer 11|11]] |
Sideversjonen fra 9. feb. 2017 kl. 23:05
Draktnummer | Spiller | Posisjon | Høyde/Vekt | Kontrakt til |
---|---|---|---|---|
29 | Emil Gundelach Ødegaard | Keeper | 180 - xx | ?? |
77 | Arnold Origi | Keeper | 184 - 83 | 2018 |
2 | Martin Falkeborn | Forsvar | 182 - 72 | Lånt ut til IK Frej |
3 | Simen Kind Mikalsen | Forsvar | 184 - 77 | 2018 |
4 | Marius Amundsen | Forsvar | 185 - 79 | 2018 |
x | Aleksander Melgalvis | Forsvar | 178 - 73 | 2018 |
x | Simen Rafn | Forsvar | 172 - 70 | 2018 |
13 | Frode Kippe | Forsvar | 194 - 90 | 2017 |
6 | Ifeanyi Mathew | Midtbane | 173 - | 2020 |
14 | Fredrik Krogstad | Midtbane | 180 - 81 | 2019. |
15 | Erik Næsbak Brenden | Midtbane | 180 - 72 | 2017 |
17 | Jørgen Kolstad | Midtbane | 179 - 74 | 2018 |
18 | Bonke Innocent | Midtbane | 180 - 74 | 2017 |
20 | Mohamed Ofkir | Midtbane | 178 - 71 | 2018 |
26 | Sheriff Sinyan | Midtbane | 188 - 80 | 2020 |
11 | Erling Knudtzon | Midtbane/Angrep | 178 - 72 | 2018 |
21 | Petter Mathias Olsen | Midtbane/Angrep | 175 - 67 | 2018 |
23 | Tomas Malec | Angrep | 199 - 92 | Lån med opsjon på kjøp. |
xx | Tobias Gran | Angrep | xxx - xx | 2018. |
Tilbake til hovedsiden for 2017.