Spillestatistikk 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 111: | Linje 111: | ||
|- | |- | ||
|[[Bjarne Sognnæs]] | |[[Bjarne Sognnæs]] | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 147: | Linje 147: | ||
|- | |- | ||
|[[Eivind Arnevåg]] | |[[Eivind Arnevåg]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 183: | Linje 183: | ||
|- | |- | ||
|[[Frode Grodås]] | |[[Frode Grodås]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 |
Sideversjonen fra 9. jan. 2021 kl. 12:07
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Kval.kamper | Kval.mål | Cupkamper | Cupmål | E-Cup | E-Cupmål | Ant. Kamper | Ant. Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Halle | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Stein Amundsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Torgeir Bjarmann | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
Tom Buer | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Tom Gulbrandsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Kjetil Osvold | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
Jan Ove Pedersen | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
Pasi Rasimus | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||
Bjarne Sognnæs | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Dennis Schiller | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Svein Ystenes | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
Eivind Arnevåg | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
Bård Bjerkeland | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Geir Frigård | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||
Frode Grodås | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ole Martin Johansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Svein Inge Haagenrud | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Kai Petter Johansen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Erik Solér | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Hans Kristian Tvedte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 1990.