Spillestatistikk 1990: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 250: | Linje 250: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center| | |||
|align=center| | |||
|- | |||
|[[Hjalmar Johansen]] | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center| |
Sideversjonen fra 9. jan. 2021 kl. 15:41
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Kval.kamper | Kval.mål | Cupkamper | Cupmål | E-Cup | E-Cupmål | Ant. Kamper | Ant. Mål |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gunnar Halle | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
Stein Amundsen | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
Torgeir Bjarmann | 10 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
Tom Buer | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | ||
Tom Gulbrandsen | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Kjetil Osvold | 10 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | ||
Jan Ove Pedersen | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | ||
Pasi Rasimus | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
Bjarne Sognnæs | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Dennis Schiller | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
Svein Ystenes | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
Eivind Arnevåg | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
Bård Bjerkeland | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
Geir Frigård | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Frode Grodås | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Ole Martin Johansen | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Svein Inge Haagenrud | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Kai Petter Johansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Erik Solér | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Hans Kristian Tvedte | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
Hjalmar Johansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 1990.