Poengligaen 2021: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 193: | Linje 193: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[Tobias Svendsen]] | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[Daniel Gustafsson]] | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
|[[Fredrik Krogstad]] | |[[Fredrik Krogstad]] | ||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|1 | |||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|[[Gjermund Åsen]] | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 |
Sideversjonen fra 2. aug. 2021 kl. 11:08
Poengligaen. Seriekampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 11 | 1 | 12 |
Gjermund Åsen | 1 | 5 | 6 |
Lars Ranger | 2 | 0 | 2 |
Igoh Ogbu | 1 | 1 | 2 |
Kaan Kairinen | 1 | 2 | 3 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 2 | 3 |
Jonatan Braut Brunes | 1 | 0 | 1 |
Pål André Helland | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Kent Håvard Eriksen | 0 | 1 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2021
Poengligaen. Cupkampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 0 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 0 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 0 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 0 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 0 |
Gjermund Åsen | 0 | 1 | 0 |
Målscorere og assists. Cupen 2021
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fu/Vo - LSK | 0 - 1 (str.) | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 2 | Espen Garnås | Fredrik Krogstad |
Fu/Vo - LSK | 0 - 3 | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 4 (str.) | Selvmål (Martin Rosenkilde) |
Poengligaen. Treningskampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 1 | 2 | 3 |
Fredrik Krogstad | 1 | 2 | 3 |
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 2 |
Kaan Kairinen | 2 | 0 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | 2 |
Josef Baccay | 0 | 2 | 2 |
Michael Isaksen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Gjermund Åsen | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Pål André Helland | 0 | 1 | 1 |
Ulrik Mathisen | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |