Korttoppen 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 68: | Linje 68: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|3 | |align="center"|3 | ||
|align="center"|0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Ruben Gabrielsen]] | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|0 | |||
|align="center"|2 | |||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 85: | Linje 93: | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Thomas Lehne Olsen]] | |align="center"|[[Thomas Lehne Olsen]] |
Sideversjonen fra 1. okt. 2023 kl. 19:05
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | Antall kort totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Espen Garnås | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Eskil Smidesang Edh | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Vebjørn Hoff | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lars Ranger | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mads Hedenstad Christiansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Tobias Svendsen | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ruben Gabrielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Akor Adams | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sam Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vetle Skjærvik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kosi Thompson | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2023.