Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 27 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 34 | 7 |
Thomas Lehne Olsen | 26 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 32 | 15 |
Simen Rafn | 25 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1 |
Mats Haakenstad | 24 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 31 | 3 |
Fredrik Krogstad | 25 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 31 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 24 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Marius Amundsen | 23 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 22 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2 |
Frode Kippe | 23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 28 | 0 |
Marko Maric | 22 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 |
Gary Martin | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5 |
Aleksander Melgalvis | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 25 | 2 |
Erling Knudtzon | 20 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 14 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 |
Stefan Antonijevic | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Daniel Pedersen | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Arnór Smárason | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Raphael Ayagwa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.