Spillerstatistikk 2018
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Europa League | Europa League mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ifeanyi Mathew | 29 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 37 | 7 |
Thomas Lehne Olsen | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 35 | 16 |
Simen Rafn | 27 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 35 | 1 |
Mats Haakenstad | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 34 | 3 |
Fredrik Krogstad | 27 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 34 | 2 |
Erik Næsbak Brenden | 24 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Marius Amundsen | 24 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 |
Frode Kippe | 25 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 0 |
Marko Maric | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 |
Aleksander Melgalvis | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 2 |
Erling Knudtzon | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | 1 |
Gary Martin | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 25 | 5 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 15 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 |
Stefan Antonijevic | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |
Daniel Pedersen | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Arnór Smárason | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Charles Chinedu Ezeh | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Moses Ebiye | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Erik Tobias Sandberg | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Matvei Igonen | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Raphael Ayagwa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Tobias Gran | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arne Holter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2018.