Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(71 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 9: Linje 9:
!Kamper totalt
!Kamper totalt
!Mål totalt
!Mål totalt
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|30
|align=center|4
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|32
|align=center|4
|-
|-
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|30
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|32
|align=center|0
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|align=center|29
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|31
|align=center|1
|-
|[[Vebjørn Hoff]]
|align=center|29
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|31
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Espen Garnås]]
|[[Espen Garnås]]
|align=center|1
|align=center|27
|align=center|3
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|29
|align=center|3
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|26
|align=center|14
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|14
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|26
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|28
|align=center|1
|-
|[[Eskil Smidesang Edh]]
|align=center|24
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|25
|align=center|1
|-
|-
|[[Ruben Gabrielsen]]
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|align=center|20
|align=center|3
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|3
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|align=center|19
|align=center|1
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|1
|-
|[[Vetle Skjærvik]]
|align=center|20
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|21
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Tobias Svendsen]]
|align=center|17
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|3
|align=center|19
|align=center|3
|-
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|[[Marius Lundemo]]
|align=center|1
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|19
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Henrik Langaas Skogvold]]
|align=center|18
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|18
|align=center|1
|-
|[[Akor Jerome Adams]]
|align=center|15
|align=center|15
|align=center|2
|align=center|2
|align=center|17
|align=center|17
|-
|-
|[[Lars Ranger]]
|[[Lars Ranger]]
|align=center|16
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|16
|align=center|0
|-
|[[Philip Slørdahl]]
|align=center|11
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|1
|align=center|13
|align=center|1
|align=center|1
|-
|[[Magnus Knudsen]]
|align=center|10
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|12
|align=center|0
|align=center|0
|-
|[[Uba Charles]]
|align=center|8
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|10
|align=center|0
|-
|[[Martin Ove Roseth]]
|align=center|9
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|2
|-
|[[Mathis Bolly]]
|align=center|9
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|9
|align=center|1
|-
|-
|[[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Sam Rogers]]
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|6
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Magnus Knudsen]]
|[[Daniel Skaarud]]
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|5
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Gjermund Åsen]]
|[[Kosi Thompson]]
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Vetle Dragsnes]]
|[[Frederik Elkær]]
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|4
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Akor Jerome Adams]]
|[[El Schaddai Furaha]]
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|3
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Thomas Lehne Olsen]]
|[[Leandro Neto]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|3
|align=center|0
|-
|[[Andreas Vindheim]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|2
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Oliver Henriksrud]]
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
Linje 106: Linje 242:
|align=center|0
|align=center|0
|-
|-
|[[Uba Charles]]
|[[Knut-André Skjærstein]]
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|align=center|1
|align=center|1
|align=center|0
|align=center|0
|}
|}
* Tilbake til hovedsiden for [[2023]]

Siste sideversjon per 3. des. 2023 kl. 21:49

Spiller Seriekamper Seriemål Cupkamper Cupmål Kamper totalt Mål totalt
Gjermund Åsen 30 4 2 0 32 4
Mads Hedenstad Christiansen 30 0 2 0 32 0
Ylldren Ibrahimaj 29 1 2 0 31 1
Vebjørn Hoff 29 0 2 0 31 0
Espen Garnås 27 3 2 0 29 3
Thomas Lehne Olsen 26 14 2 0 28 14
Ruben Gabrielsen 26 1 2 0 28 1
Eskil Smidesang Edh 24 1 1 0 25 1
Kristoffer Tønnessen 20 3 1 0 21 3
Vetle Dragsnes 19 1 2 0 21 1
Vetle Skjærvik 20 1 1 0 21 1
Tobias Svendsen 17 0 2 3 19 3
Marius Lundemo 19 0 0 0 19 0
Henrik Langaas Skogvold 18 1 0 0 18 1
Akor Jerome Adams 15 15 2 2 17 17
Lars Ranger 16 0 0 0 16 0
Philip Slørdahl 11 0 2 1 13 1
Magnus Knudsen 10 0 2 0 12 0
Uba Charles 8 0 2 0 10 0
Martin Ove Roseth 9 2 0 0 9 2
Mathis Bolly 9 1 0 0 9 1
Sam Rogers 6 0 0 0 6 0
Daniel Skaarud 5 0 0 0 5 0
Kosi Thompson 4 0 0 0 4 0
Frederik Elkær 4 0 0 0 4 0
El Schaddai Furaha 3 0 0 0 3 0
Leandro Neto 1 0 2 0 3 0
Andreas Vindheim 1 0 1 0 2 0
Oliver Henriksrud 1 0 0 0 1 0
Knut-André Skjærstein 0 0 1 0 1 0
  • Tilbake til hovedsiden for 2023