Spillerstallen 2016: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(48 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Draktnummerne er ikke bekreftet.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
!Draktnummer
!Draktnummer
Linje 8: Linje 7:
|-
|-
|[[Draktnummer 12|12]]
|[[Draktnummer 12|12]]
|[[Jacob Faye-Lund]]
|{{flagg| Norge}} [[Jacob Faye-Lund]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 185 - 71
|align=center| 185 - 71
|align=center| [[2016]]
|align=center| [[2016]]
|-
|[[Draktnummer 29|29]]
|{{flagg| Norge}} [[Emil Gundelach Ødegaard]]
|[[Keeper]]
|align=center| 180 - xx
|align=center|
|-
|[[Draktnummer 41|41]]
|{{flagg| Norge}} [[Pål Vestly Heigre]]
|[[Keeper]]
|align=center| 188 - 88
|align=center| Hentet på kortidslån fra [[Viking]] [[8. juli]] tom. [[17. juli]].
|-
|-
|[[Draktnummer 77|77]]
|[[Draktnummer 77|77]]
|[[Arnold Origi]]
|{{flagg| Kenya}} [[Arnold Origi]]
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 184 - xx
|align=center| 184 - 83
|align=center|[[2018]]
|align=center|[[2018]]
|-
|[[Draktnummer 1|1]]
|{{flagg| Island}} [[Haraldur Björnsson]]
|[[Keeper]]
|align=center| 191 - 91
|align=center|[[2016]] (Signerte for [[LSK]] [[16. august]]).
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|{{flagg| Sverige}} [[Martin Falkeborn]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 182 - 72
|align=center|Lånt ut til [[Ull/Kisa]]
|-
|-
|[[Draktnummer 3|3]]
|[[Draktnummer 3|3]]
|[[Simen Kind Mikalsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Simen Kind Mikalsen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 184 - 77
|align=center| 184 - 77
|align=center|[[2016]]
|align=center|[[2018]]
|-
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Marius Amundsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Amundsen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 185 - 79
|align=center| 185 - 79
|align=center|[[2018]]
|align=center|[[2018]]
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|{{flagg| Norge}} [[Ole Martin Rindarøy]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 172 - 70
|align=center| På lån fra [[Molde FK]]
|-
|-
|[[Draktnummer 13|13]]
|[[Draktnummer 13|13]]
|[[Frode Kippe]]
|{{flagg| Norge}} [[Frode Kippe]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 194 - 90
|align=center| 194 - 90
|align=center|[[2016]]
|align=center|[[2016]]  
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|{{flagg| Danmark}} [[Francis Dickoh]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - xx
|align=center|[[2016]] (Signerte for LSK 5. september)
|-
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Håkon Skogseid]]
|{{flagg| Norge}} [[Håkon Skogseid]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 186 - 77
|align=center| 186 - 77
|align=center|[[2016]]
|align=center|[[2016]]
|-
|[[Draktnummer 22|22]]
|{{flagg| Danmark}} [[Michael Jakobsen]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 185 - 81
|align=center|På lån fra [[Esbjerg]], avtalen terminert 31. august.
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Ifeanyi Mathew]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 173 -
|align=center|[[2020]]
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|{{flagg| Danmark}} [[Bassel Jradi]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 185 - 78
|align=center|På lån fra [[Strømsgodset]]
|-
|-
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Draktnummer 8|8]]
|[[Malaury Martin]]
|{{flagg| Frankrike}} [[Malaury Martin]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 178 - 73
|align=center| 178 - 73
Linje 50: Linje 103:
|-
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Marius Lundemo]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 186 - 80
|align=center| 186 - 80
Linje 56: Linje 109:
|-
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Fredrik Krogstad]]
|{{flagg| Norge}} [[Fredrik Krogstad]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 180 - 81
|align=center|[[2016]]
|align=center|Lånt ut til [[Ull/Kisa]].
|-
|-
|[[Draktnummer 15|15]]
|[[Draktnummer 15|15]]
|[[Erik Næsbak Brenden]]
|{{flagg| Norge}} [[Erik Næsbak Brenden]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 180 - 72
|align=center|[[2017]]
|align=center|[[2017]]
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Jørgen Kolstad]]
|{{flagg| Norge}} [[Jørgen Kolstad]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 179 - 74
|align=center|[[2018]]
|align=center|[[2018]]
|-
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Bonke Innocent]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Bonke Innocent]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 180 - 74
|align=center|[[2017]]
|align=center|[[2017]]
|-
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|[[Draktnummer 20|20]]
|[[Markus Brændsrød]]
|{{flagg| Norge}} [[Mohamed Ofkir]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 178 - 71
|align=center|[[2015]]
|align=center|[[2018]]
|-
|-
|[[Draktnummer 30|30]]
|[[Draktnummer 26|26]]
|[[Mohamed Ofkir]]
|{{flagg| Norge}} [[Sheriff Sinyan]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 188 - 80
|align=center|[[2018]]
|align=center|[[2018]]
|-
|[[Draktnummer 27|27]]
|{{flagg| Norge}} [[Markus Brændsrød]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 173 - 65
|align=center|Lånt ut til [[Strømmen IF]].
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Island}} [[Arni Vilhjálmsson]]
|[[Angrep]]
|align=center| 181 - 76
|align=center| Lånt ut til [[Breiðablik]] [[8. juli]]
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Erling Knudtzon]]
|{{flagg| Norge}} [[Erling Knudtzon]]
|[[Midtbane]]/[[Angrep]]
|align=center|178 - 72
|align=center|[[2018]]
|-
|[[Draktnummer 21|21]]
|{{flagg| Norge}} [[Petter Mathias Olsen]]
|[[Midtbane]]/[[Angrep]]
|[[Midtbane]]/[[Angrep]]
| align=center|178 - 72
| align=center|175 - 67
|align=center|[[2018]]
|align=center|[[2018]]
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|{{flagg| England}} [[Gary Martin]]
|[[Angrep]]
|align=center| 184 -
|align=center|På lån fra [[Vikingur Reykjavik]]
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Fred Friday]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Fred Friday]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 187 - xx
|align=center| 187 - 90
|align=center|[[2016]]
|align=center|Solgt til AZ Alkmaar [[15. juli]]
|-
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Arni Vilhjálmsson]]
|{{flagg| Slovakia}} [[Tomas Malec]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 181 - xx
|align=center| 199 - 92
|align=center|[[2017]]
|align=center|Lån med opsjon på kjøp.
|}
|}


Tilbake til hovedsiden for [[2015]].
Tilbake til hovedsiden for [[2016]].

Siste sideversjon per 17. aug. 2018 kl. 21:15

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
12 Norge Jacob Faye-Lund Keeper 185 - 71 2016
29 Norge Emil Gundelach Ødegaard Keeper 180 - xx
41 Norge Pål Vestly Heigre Keeper 188 - 88 Hentet på kortidslån fra Viking 8. juli tom. 17. juli.
77 Kenya Arnold Origi Keeper 184 - 83 2018
1 Island Haraldur Björnsson Keeper 191 - 91 2016 (Signerte for LSK 16. august).
2 Sverige Martin Falkeborn Forsvar 182 - 72 Lånt ut til Ull/Kisa
3 Norge Simen Kind Mikalsen Forsvar 184 - 77 2018
4 Norge Marius Amundsen Forsvar 185 - 79 2018
5 Norge Ole Martin Rindarøy Forsvar 172 - 70 På lån fra Molde FK
13 Norge Frode Kippe Forsvar 194 - 90 2016
14 Danmark Francis Dickoh Forsvar 187 - xx 2016 (Signerte for LSK 5. september)
16 Norge Håkon Skogseid Forsvar 186 - 77 2016
22 Danmark Michael Jakobsen Forsvar 185 - 81 På lån fra Esbjerg, avtalen terminert 31. august.
6 Nigeria Ifeanyi Mathew Midtbane 173 - 2020
7 Danmark Bassel Jradi Midtbane 185 - 78 På lån fra Strømsgodset
8 Frankrike Malaury Martin Midtbane 178 - 73 2016
10 Norge Marius Lundemo Midtbane 186 - 80 2016
14 Norge Fredrik Krogstad Midtbane 180 - 81 Lånt ut til Ull/Kisa.
15 Norge Erik Næsbak Brenden Midtbane 180 - 72 2017
17 Norge Jørgen Kolstad Midtbane 179 - 74 2018
18 Nigeria Bonke Innocent Midtbane 180 - 74 2017
20 Norge Mohamed Ofkir Midtbane 178 - 71 2018
26 Norge Sheriff Sinyan Midtbane 188 - 80 2018
27 Norge Markus Brændsrød Midtbane 173 - 65 Lånt ut til Strømmen IF.
9 Island Arni Vilhjálmsson Angrep 181 - 76 Lånt ut til Breiðablik 8. juli
11 Norge Erling Knudtzon Midtbane/Angrep 178 - 72 2018
21 Norge Petter Mathias Olsen Midtbane/Angrep 175 - 67 2018
19 England Gary Martin Angrep 184 - På lån fra Vikingur Reykjavik
23 Nigeria Fred Friday Angrep 187 - 90 Solgt til AZ Alkmaar 15. juli
23 Slovakia Tomas Malec Angrep 199 - 92 Lån med opsjon på kjøp.

Tilbake til hovedsiden for 2016.