LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2020: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 13. des. 2020 kl. 17:14
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Ch.League | CL-mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sophie Haug | 18 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 |
Emilie Haavi | 18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 |
Ina Gausdal | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 |
Emilie Woldvik | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 1 |
Ida Norstrøm | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Heidi Ellingsen | 18 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
Isabell Bachor | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 |
Justine Vanhaevermaet | 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 |
Karly Røstbakken | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Cathrine Dahlström | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
Nora Eide Lie | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 |
Andrea Wilmann | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Thea Kyvåg | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |
Mimmi Löfwenius | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Malin Brenn | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Tonje Pedersen | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Cathrine Dekkerhus | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
Mia Authen | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Nora Marie Egenes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Casandra Luthcke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Idun-Kristine Jørgensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2020.