Poengligaen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 270: | Linje 270: | ||
||[[Ruben Gabrielsen]] | ||[[Ruben Gabrielsen]] | ||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Cupen_2024#Cupen,_Runde_4|0 - 1]] | |||
||[[Marius Lundemo]] | |||
|[[Eric Kitolano]] | |||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Cupen_2024#Cupen,_Runde_4|0 - 2]] | |||
|[[Eric Kitolano]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Cupen_2024#Cupen,_Runde_4|1 - 3]] | |||
|[[Felix Vá]] | |||
| | |||
|- | |||
|[[Strømsgodset]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Cupen_2024#Cupen,_Runde_4|3 - 4]] | |||
|[[Gjermund Åsen]] | |||
|[[Felix Vá]] | |||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 9. mai 2024 kl. 22:20
Poengligaen. Seriekampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 3 | 1 | 4 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 |
Felix Vá | 1 | 0 | 1 |
Eric Kitolano | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Cupkampene 2024
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Felix Vá | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 3 | 1 | 4 |
Eric Kitolano | 1 | 3 | 4 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
Uranik Seferi | 1 | 2 | 3 |
Daniel Skaarud | 2 | 0 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2024
Poengligaen. Treningskampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Henrik Langaas Skogvold | 2 | 2 | 4 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
El Schaddai Furaha | 2 | 0 | 2 |
Martin Ove Roseth | 2 | 0 | 2 |
Lars Ranger | 0 | 2 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Kparabo Nathaniel Ariheri | 1 | 0 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 1 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2024
- Tilbake til hovedsiden for 2024.