LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 43: | Linje 43: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | |{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | ||
|align=center|12 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]] | |||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 65: | Linje 73: | ||
|align=center|12 | |align=center|12 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Finland}} [[Oona Siren]] | |{{Flagg| Finland}} [[Oona Siren]] | ||
Linje 117: | Linje 117: | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 125: | Linje 125: | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | |{{Flagg| Norge}} [[Kaja Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|6 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 16. jun. 2024 kl. 15:50
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 |
![]() |
12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 3 |
![]() |
12 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
![]() |
12 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 |
![]() |
12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
![]() |
12 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
![]() |
9 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 |
![]() |
8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.