Poengligaen 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 266: | Linje 266: | ||
|} | |} | ||
==Målscorere og assists. Kvalifisering til Eliteserien== | |||
{| class="wikitable" | |||
!Kamp | |||
!Mål | |||
!Målscorer | |||
!Assist | |||
|- | |||
|[[Start]] - [[LSK]] | |||
|[[Kvalifisering_til_Eliteserien|0 - 1]] | |||
|[[Daniel Gustafsson]] | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|} | |||
==Poengligaen. Cupen 2019== | ==Poengligaen. Cupen 2019== |
Sideversjonen fra 7. des. 2019 kl. 20:25
Poengligaen. Eliteserien 2019
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 8 | 2 | 10 |
Arnór Smárason | 4 | 4 | 8 |
Aleksander Melgalvis | 3 | 3 | 6 |
Daniel Pedersen | 2 | 4 | 6 |
Tobias Salquist | 3 | 1 | 4 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 3 | 0 | 3 |
Simen Rafn | 1 | 2 | 3 |
Daniel Gustafsson | 2 | 0 | 2 |
Fredrik Krogstad | 1 | 1 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 1 | 1 | 2 |
Moses Ebiye | 1 | 0 | 1 |
Mats Haakenstad | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 0 | 1 | 1 |
Sheriff Sinyan | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Eliteserien 2019
Poengligaen. Kvalifisering til Eliteserien
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Daniel Gustafsson | 1 | 0 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Kvalifisering til Eliteserien
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Start - LSK | 0 - 1 | Daniel Gustafsson | Thomas Lehne Olsen |
Poengligaen. Cupen 2019
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 2 | 3 | 5 |
Daniel Gustafsson | 3 | 0 | 3 |
Alex Dyer | 1 | 0 | 1 |
Daniel Pedersen | 1 | 0 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 0 | 1 | 1 |
Mats Haakenstad | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupen 2019
Poengligaen. Treningskamper 2019
Navn | Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 2 | 4 | 6 |
Moses Ebiye | 4 | 1 | 5 |
Daniel Gustafsson | 1 | 3 | 4 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 3 | 0 | 3 |
Erik Næsbak Brenden | 2 | 0 | 2 |
Josef Baccay | 0 | 2 | 2 |
Mats Haakenstad | 0 | 2 | 2 |
Simen Kind Mikalsen | 0 | 2 | 2 |
Arnór Smárason | 0 | 2 | 2 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 1 |
Alex Dyer | 1 | 0 | 1 |
Frode Kippe | 1 | 0 | 1 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 1 |
Fredrik Krogstad | 1 | 0 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 1 | 0 | 1 |
Daniel Pedersen | 0 | 1 | 1 |