Poengligaen 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 206: | Linje 206: | ||
|[[Eliteserien_2023#Eliteserien,_Serierunde_11|3 - 1]] | |[[Eliteserien_2023#Eliteserien,_Serierunde_11|3 - 1]] | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm SK]] - [[Aalesunds FK| Aalesund]] | |||
|[[Eliteserien_2023#Eliteserien,_Serierunde_11|4 - 1]] | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|[[Eskil Smidesang Edh]] | |||
|- | |||
|[[Lillestrøm SK]] - [[Aalesunds FK| Aalesund]] | |||
|[[Eliteserien_2023#Eliteserien,_Serierunde_11|5 - 1]] | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 20. jul. 2023 kl. 06:41
Poengligaen. Seriekampene 2023
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 15 | 2 | 17 |
Gjermund Åsen | 2 | 6 | 8 |
Thomas Lehne Olsen | 6 | 1 | 7 |
Lars Ranger | 0 | 4 | 4 |
Kristoffer Tønnessen | 2 | 1 | 3 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 2 | 3 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 1 | 2 |
Vetle Skjærvik | 1 | 1 | 2 |
Vetle Dragsnes | 0 | 2 | 2 |
Philip Slørdahl | 0 | 2 | 2 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Cupkampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Tobias Svendsen | 3 | 0 | 3 |
Akor Jerome Adams | 2 | 0 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 |
Vetle Dragsnes | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Magnus Knudsen | 0 | 1 | 1 |
Andreas Vindheim | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2023
Poengligaen. Treningskampene 2023
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 3 | 2 | 5 |
Gjermund Åsen | 0 | 5 | 5 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 1 | 4 |
Ylldren Ibrahimaj | 3 | 0 | 3 |
Ulrik Mathisen | 1 | 1 | 2 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 2 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 1 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Jonathan Alukwu | 0 | 1 | 1 |
Espen Garnås | 0 | 1 | 1 |
Martin Ove Roseth | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2023
- Tilbake til hovedsiden for 2023