LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 98: | Linje 98: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | |||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|5 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| | |{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 113: | Linje 121: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Finland}} [[Emma Peuhkurinen]] | |{{Flagg| Finland}} [[Emma Peuhkurinen]] | ||
Linje 139: | Linje 139: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 4. mai 2024 kl. 17:34
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.