Poengligaen 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Linje 126: | Linje 126: | ||
|[[Eliteserien_2024#Eliteserien,_Serierunde_8|1 - 4]] | |[[Eliteserien_2024#Eliteserien,_Serierunde_8|1 - 4]] | ||
|[[Erling Knudtzon]] | |[[Erling Knudtzon]] | ||
|[[Frederik Elkær]] | |||
|- | |||
| [[Odd]] - [[Lillestrøm SK]] | |||
|[[Eliteserien_2024#Eliteserien,_Serierunde_10|2 - 1]] | |||
|[[Espen Garnås]] | |||
|[[Frederik Elkær]] | |[[Frederik Elkær]] | ||
|} | |} |
Sideversjonen fra 27. mai 2024 kl. 11:16
Poengligaen. Seriekampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 4 | 1 | 5 |
Gjermund Åsen | 1 | 2 | 3 |
Espen Garnås | 2 | 0 | 2 |
Eric Kitolano | 2 | 0 | 2 |
Frederik Elkær | 0 | 2 | 2 |
Felix Vá | 1 | 0 | 1 |
Erling Knudtzon | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Marius Lundemo | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2023
Poengligaen. Cupkampene 2024
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Felix Vá | 3 | 3 | 6 |
Gjermund Åsen | 3 | 1 | 4 |
Eric Kitolano | 1 | 3 | 4 |
El Schaddai Furaha | 3 | 0 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
Uranik Seferi | 1 | 2 | 3 |
Daniel Skaarud | 2 | 0 | 2 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 2 | 2 |
Sander Moen Foss | 1 | 0 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 1 | 0 | 1 |
Efe Lucky | 1 | 0 | 1 |
Marius Lundemo | 1 | 0 | 1 |
Uba Charles | 0 | 1 | 1 |
Frederik Elkær | 0 | 1 | 1 |
Vebjørn Hoff | 0 | 1 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 0 | 1 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupkampene 2024
Poengligaen. Treningskampene 2024
Navn | Antall Mål | Antall Assist | Poeng Totalt |
---|---|---|---|
Henrik Langaas Skogvold | 2 | 2 | 4 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 3 |
El Schaddai Furaha | 2 | 0 | 2 |
Martin Ove Roseth | 2 | 0 | 2 |
Lars Ranger | 0 | 2 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Kparabo Nathaniel Ariheri | 1 | 0 | 1 |
Ylldren Ibrahimaj | 1 | 0 | 1 |
Stefan Hagerup | 1 | 0 | 1 |
Uranik Seferi | 1 | 0 | 1 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 1 |
Kristoffer Tønnessen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 0 | 1 | 1 |
Ruben Gabrielsen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2024
- Tilbake til hovedsiden for 2024.