LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2024: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 33: | Linje 33: | ||
|align=center|18 | |align=center|18 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | |{{Flagg| Norge}} [[Camilla Huseby]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Oda Mathilde Johansen]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Emma Reshane]] | |{{Flagg| Norge}} [[Emma Reshane]] | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|1 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Katrine Winnem Jørgensen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Katrine Winnem Jørgensen]] |
Sideversjonen fra 17. aug. 2024 kl. 21:36
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 |
![]() |
16 | 3 | 2 | 1 | 18 | 4 |
![]() |
16 | 2 | 2 | 0 | 18 | 2 |
![]() |
16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
![]() |
16 | 3 | 1 | 0 | 17 | 3 |
![]() |
15 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1 |
![]() |
15 | 1 | 1 | 1 | 16 | 2 |
![]() |
15 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 |
![]() |
13 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
![]() |
12 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 |
![]() |
12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
![]() |
10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 |
![]() |
10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2024.