Poengligaen 2021
Poengligaen. Seriekampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 26 | 2 | 28 |
Gjermund Åsen | 2 | 12 | 14 |
Ifeanyi Mathew | 2 | 4 | 6 |
Vetle Dragsnes | 2 | 3 | 5 |
Kaan Kairinen | 1 | 4 | 5 |
Tom Pettersson | 3 | 1 | 4 |
Daniel Gustafsson | 2 | 2 | 4 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 3 | 4 |
Lars Ranger | 2 | 1 | 3 |
Espen Garnås | 2 | 0 | 2 |
Jonatan Braut Brunes | 1 | 1 | 2 |
Pål André Helland | 1 | 1 | 2 |
Fredrik Krogstad | 1 | 1 | 2 |
Igoh Ogbu | 1 | 1 | 2 |
Ulrik Mathisen | 1 | 0 | 1 |
Kent Håvard Eriksen | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Seriekampene 2021
Poengligaen. Cupkampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Pål André Helland | 2 | 1 | 3 |
Thomas Lehne Olsen | 2 | 0 | 2 |
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 2 |
Vetle Dragsnes | 2 | 0 | 2 |
Gjermund Åsen | 0 | 2 | 2 |
Akor Jerome Adams | 1 | 0 | 1 |
Espen Garnås | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Tom Pettersson | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Fredrik Krogstad | 0 | 1 | 1 |
Tom Pettersson | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Cupen 2021
Kamp | Mål | Målscorer | Assist |
---|---|---|---|
Fu/Vo - LSK | 0 - 1 (str.) | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 2 | Espen Garnås | Fredrik Krogstad |
Fu/Vo - LSK | 0 - 3 | Jonatan Braut Brunes | |
Fu/Vo - LSK | 0 - 4 | Selvmål (Martin Rosenkilde) | |
Skeid - LSK | 0 - 1 | Tobias Svendsen | Daniel Gustafsson |
Skeid - LSK | 0 - 2 | Thomas Lehne Olsen | Gjermund Åsen |
Grorud IL - LSK | 0 - 1 | Ifeanyi Mathew | |
Grorud IL - LSK | 2 - 2 | Vetle Dragsnes | |
Grorud IL - LSK | 2 - 3 | Thomas Lehne Olsen | |
Nardo FK - LSK | 0 - 1 | Pål André Helland | |
Nardo FK - LSK | 0 - 2 | Tom Pettersson | Pål André Helland |
Nardo FK - LSK | 0 - 3 | Pål André Helland | Gjermund Åsen |
Nardo FK - LSK | 0 - 4 | Akor Jerome Adams | Lars Ranger |
Poengligaen. Treningskampene 2021
Navn | Antall Mål | Assist | Poeng |
---|---|---|---|
Thomas Lehne Olsen | 1 | 2 | 3 |
Fredrik Krogstad | 1 | 2 | 3 |
Jonatan Braut Brunes | 2 | 0 | 2 |
Kaan Kairinen | 2 | 0 | 2 |
Vetle Dragsnes | 1 | 1 | 2 |
Josef Baccay | 0 | 2 | 2 |
Michael Isaksen | 1 | 0 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 1 | 0 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 1 | 0 | 1 |
Tobias Svendsen | 1 | 0 | 1 |
Gjermund Åsen | 1 | 0 | 1 |
Daniel Gustafsson | 0 | 1 | 1 |
Pål André Helland | 0 | 1 | 1 |
Ulrik Mathisen | 0 | 1 | 1 |
Lars Ranger | 0 | 1 | 1 |
Målscorere og assists. Treningskampene 2021
- Tilbake til hovedsiden for 2021.