LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
(Én mellomliggende sideversjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 67: | Linje 67: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Mille Ivi Christensen]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Mia Authen]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | |{{Flagg| Norge}} [[Marte Bjelde Hjelmhaug]] | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|24 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Tilde Andersson]] | |{{Flagg| Norge}} [[Tilde Andersson]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | |{{Flagg| Norge}} [[Thea Kyvåg]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Rebecka Holum]] | |{{Flagg| Norge}} [[Rebecka Holum]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|15 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 131: | Linje 131: | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | |{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | ||
|align=center| | |align=center|10 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Laura Gashi]] | |{{Flagg| Norge}} [[Laura Gashi]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|12 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 153: | Linje 153: | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |||
|{{Flagg| Norge}} [[Ina Vårhus]] | |||
|align=center|6 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|7 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Maria Furuly]] | |{{Flagg| Norge}} [[Maria Furuly]] | ||
Linje 162: | Linje 170: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[ | |{{Flagg| Norge}} [[Irene Dirdal]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|{{Flagg| Norge}} [[Tonje Pedersen]] | |{{Flagg| Norge}} [[Tonje Pedersen]] |
Siste sideversjon per 19. nov. 2023 kl. 16:55
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 4 | 3 | 1 | 30 | 5 |
![]() |
26 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 |
![]() |
27 | 0 | 2 | 0 | 29 | 0 |
![]() |
24 | 8 | 4 | 2 | 28 | 10 |
![]() |
26 | 6 | 2 | 0 | 28 | 6 |
![]() |
25 | 4 | 3 | 0 | 28 | 4 |
![]() |
22 | 3 | 3 | 0 | 25 | 3 |
![]() |
22 | 1 | 3 | 0 | 25 | 1 |
![]() |
22 | 0 | 3 | 0 | 25 | 0 |
![]() |
21 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
![]() |
20 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 |
![]() |
20 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 |
![]() |
16 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 |
![]() |
13 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 |
![]() |
13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
![]() |
10 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 |
![]() |
9 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
![]() |
6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
![]() |
5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 |
![]() |
3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2023.