LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2023: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 42: | Linje 42: | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
|[[Amanda Johnsson Haahr]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Amanda Johnsson Haahr]] | ||
|align=center|21 | |align=center|21 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
Linje 50: | Linje 50: | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Signe Holt Andersen]] | |{{Flagg| Danmark}} [[Signe Holt Andersen]] | ||
|align=center|20 | |align=center|20 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 122: | Linje 122: | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Mimmi Löfwenius]] | |{{Flagg| Sverige}} [[Mimmi Löfwenius]] | ||
|align=center|13 | |align=center|13 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
Linje 146: | Linje 146: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Miljana Ivanović]] | |{{Flagg| Serbia}} [[Miljana Ivanović]] | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 |
Sideversjonen fra 7. okt. 2023 kl. 19:40
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Emilie Woldvik | 22 | 4 | 3 | 1 | 25 | 5 |
Oda Mathilde Johansen | 21 | 1 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 22 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 |
Emma Godø | 19 | 6 | 4 | 2 | 23 | 8 |
Amanda Johnsson Haahr | 21 | 5 | 2 | 0 | 23 | 5 |
Signe Holt Andersen | 20 | 3 | 3 | 0 | 23 | 3 |
Katrine Winnem Jørgensen | 19 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 |
Mia Authen | 19 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Tilde Andersson | 18 | 2 | 3 | 1 | 21 | 3 |
Mille Ivi Christensen | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 |
Marte Bjelde Hjelmhaug | 17 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 |
Thea Kyvåg | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
Camilla Huseby | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Rebecka Holum | 12 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
Mimmi Löfwenius | 13 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 |
Laura Gashi | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 |
Madelen Dahlstrøm | 6 | 0 | 2 | 3 | 8 | 3 |
Miljana Ivanović | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 |
Maria Furuly | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
Tonje Pedersen | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Ina Vårhus | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Emma Reshane | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Luana Cotrau | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thiril Erichsen | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Josefine Løken | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Isabell Bachor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2023.