Korttoppen 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|[[Igoh Ogbu]] | |align="center"|[[Igoh Ogbu]] | ||
|align="center"| | |align="center"|5 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
Linje 24: | Linje 24: | ||
|align="center"|1 | |align="center"|1 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|align="center"| | |align="center"|6 | ||
|align="center"|0 | |align="center"|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 23. okt. 2022 kl. 19:28
Spiller | Eliteserien | Norgesmesterskapet | UEFA Conference League | Antall kort totalt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | Ant. gule kort | Ant. røde kort | |
Igoh Ogbu | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Ifeanyi Mathew | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Holmbert Fridjonsson | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Akor Adams | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Espen Garnås | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Magnus Knudsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Vetle Dragsnes | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pål André Helland | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Lars Ranger | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mads H. Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gjermund Åsen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eskil Edh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tom Pettersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Colin Rösler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ylldren Ibrahimaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tobias Svendsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jon Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tilbake til hovedsiden for 2022.