Spillerstallen 2023: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Ingen redigeringsforklaring
 
(37 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 10: Linje 10:
|[[Keeper]]
|[[Keeper]]
|align=center| 190 - 87
|align=center| 190 - 87
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]] (lånt ut til Egersund)
|-
|-
|[[Draktnummer 12|12]]
|[[Draktnummer 12|12]]
Linje 17: Linje 17:
|align=center| 185 - 73
|align=center| 185 - 73
|align=center|[[2025]]
|align=center|[[2025]]
|-
|[[Draktnummer 29|29]]
|{{flagg| Norge}} Jørgen Sveinhaug
|[[Keeper]]
|align=center|
|align=center|
|-
|-
|[[Draktnummer 2|2]]
|[[Draktnummer 2|2]]
Linje 23: Linje 29:
|align=center| 183 - 78
|align=center| 183 - 78
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 3 |3]]
|{{flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 188 - xx
|align=center| [[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer 4|4]]
|[[Draktnummer 4|4]]
Linje 34: Linje 46:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - 82
|align=center| 187 - 82
|align=center| [[2023]]
|align=center| Solgt til Charleroi [[31. august]] [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 5|5]]
|{{flagg| USA}} [[Sam Rogers]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 193 - 86
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer xx |xx]]
|[[Draktnummer 11|11]]
|{{flagg| Norge}} [[Martin Ove Roseth]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Elkær]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 188 - xx
|align=center| xxx - xx
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer xx |xx]]
|[[Draktnummer 19 |19]]
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|{{flagg| Norge}} [[Kristoffer Tønnessen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
Linje 48: Linje 66:
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer xx |xx]]
|[[Draktnummer 20 |20]]
|{{flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Vetle Skjærvik]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 184 - xx
|align=center| [[2026]]
|-
|[[Draktnummer 21 |21]]
|{{flagg| Norge}} [[Andreas Vindheim]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - 77
|align=center| 184 - xx
|align=center| [[2027]]
|align=center| På lån til 20.06 [[2023]]
|-
|-
|[[Draktnummer 22|22]]
|[[Draktnummer 22|22]]
Linje 64: Linje 88:
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center|  
|align=center|  
|align=center|  
|align=center| Lænt ut til Træff
|-
|-
|[[Draktnummer 30 |30]]
|[[Draktnummer 28 |28]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Igoh Ogbu]]
|{{flagg| Norge}} [[Ruben Gabrielsen]]
|[[Forsvar]]
|[[Forsvar]]
|align=center| 187 - 78
|align=center| 187 - 77
|align=center| [[2025]]
|align=center| [[2027]]
|-
|[[Draktnummer 6|6]]
|{{flagg| Norge}} [[Vebjørn Hoff]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 181 - 74
|align=center|[[2025]]
|-
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|[[Draktnummer 8|8]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 176 -  
|align=center| 186 - xx
|align=center| [[2026]]
|align=center|[[2023]]
|-
|-
|[[Draktnummer 14|14]]
|[[Draktnummer 14|14]]
Linje 84: Linje 114:
|align=center|På lån til 30.06.23
|align=center|På lån til 30.06.23
|-
|-
|[[Draktnummer 16|16]]
|[[Draktnummer 15|15]]
|{{flagg| Norge}} [[Marius Lundemo]]
|{{flagg| Canada}} [[Kosi Thompson]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 186 - xx
|align=center| 178 - 79
|align=center|[[2023]]
|align=center|På lån fra 29.08.23
|-
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|[[Draktnummer 16|16]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Uba Charles]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 176 -  
|align=center|[[2026]]
|align=center| [[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 18|18]]
|[[Draktnummer 18|18]]
Linje 100: Linje 130:
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 185 - xx
|align=center| 185 - xx
|align=center|[[2023]]
|align=center|Solgt til Brann [[7. mars]] [[2023]]
|-
|[[Draktnummer xx|xx]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| [[2024]] (lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|-
|[[Draktnummer 23|23]]
|[[Draktnummer 23|23]]
Linje 114: Linje 150:
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|[[Draktnummer 31|31]]
|{{flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|{{flagg| Norge}} [[Martin Bergum]]
|[[Midtbane]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 175 - 72
|align=center|  
|align=center| (Lånt ut til [[Strømmen IF]])
|-
|[[Draktnummer 7|7]]
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] [[Ylldren Ibrahimaj]]
|[[Angrep]]
|align=center| 178 - 70
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]]
|-
|[[Draktnummer 77|77]]
|{{flagg| Danmark}} [[Frederik Holst]]
|[[Midtbane]]
|align=center| 177 - 70
|align=center|[[2024]]
|-
|-
|[[Draktnummer 9|9]]
|[[Draktnummer 9|9]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Akor Jerome Adams]]
|{{flagg| Nigeria}} [[Akor Jerome Adams]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 190 - 83
|align=center| 190 - 83  
|align=center| [[2024]]
|align=center| [[2024]] Solgt til Montpellier [[7. august]].
|-
|-
|[[Draktnummer 10|10]]
|[[Draktnummer 10|10]]
Linje 138: Linje 174:
|align=center|[[2026]]
|align=center|[[2026]]
|-
|-
|[[Draktnummer 11|11]]
|[[Draktnummer 14|14]]
|{{flagg| Norge}} {{flagg| Elfenbenskysten}} [[Mathis Bolly]]
|[[Angrep]]
|align=center| 186 - xx
|align=center| [[2023]]
|-
|[[Draktnummer 17|17]]
|{{flagg| Norge}} [[Elias Solberg]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center|[[2026]]
|-
|[[Draktnummer 24|24]]
|{{flagg| Norge}} [[Tobias Svendsen]]
|{{flagg| Norge}} [[Tobias Svendsen]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 172 - 66
|align=center| 172 - 66
|align=center| [[2023]]. Tatt ut pause.
|align=center| Solgt til [[Odd]] [[25. august]] [[2023]]
|-
|-
|[[Draktnummer 19|19]]
|[[Draktnummer 32|32]]
|{{flagg| Norge}} [[Uranik Seferi]]
|{{flagg| Norge}} [[Daniel Skaarud]]
|[[Angrep]]
|align=center| xxx - xx
|align=center| 
|-
|[[Draktnummer 33|33]]
|{{flagg| Norge}} [[Henrik Langaas Skogvold]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 175 - 77
|align=center| 175 - 72
|align=center| [[2024]]  
|align=center| [[2026]]  
|-
|-
|[[Draktnummer 20|20]]  
|[[Draktnummer 37|37]]
|[[Fil:Kosovo.jpg|20px|left|]] [[Ylldren Ibrahimaj]]
|{{flagg| Norge}} [[Leandro Neto]]
|[[Angrep]]
|[[Angrep]]
|align=center| 178 - 70
|align=center|
|align=center| [[2024]]
|align=center|  
|-
|-
|}
|}




Tilbake til hovedsiden for [[2022]].
Tilbake til hovedsiden for [[2023]].

Siste sideversjon per 16. des. 2023 kl. 12:24

Draktnummer Spiller Posisjon Høyde/Vekt Kontrakt til
1 Norge Knut-André Skjærstein Keeper 190 - 87 2024 (lånt ut til Egersund)
12 Norge Mads Hedenstad Christiansen Keeper 185 - 73 2025
29 Norge Jørgen Sveinhaug Keeper
2 Norge Lars Ranger Forsvar 183 - 78 2024
3 Norge Martin Ove Roseth Forsvar 188 - xx 2025
4 Norge Espen Garnås Forsvar 190 - 84 2023.
5 Norge Vetle Dragsnes Forsvar 187 - 82 Solgt til Charleroi 31. august 2023
5 USA Sam Rogers Forsvar 193 - 86 2026
11 Danmark Frederik Elkær Forsvar xxx - xx 2026
19 Norge Kristoffer Tønnessen Forsvar xxx - xx 2025
20 Norge Vetle Skjærvik Forsvar 184 - xx 2026
21 Norge Andreas Vindheim Forsvar 184 - xx På lån til 20.06 2023
22 Norge Philip Slørdahl Forsvar 183 - 78 2023
26 Norge Dylan Murugesapillai Forsvar Lænt ut til Træff
28 Norge Ruben Gabrielsen Forsvar 187 - 77 2027
6 Norge Vebjørn Hoff Midtbane 181 - 74 2025
8 Norge Marius Lundemo Midtbane 186 - xx 2023
14 Norge Magnus Knudsen Midtbane 175 - xx På lån til 30.06.23
15 Canada Kosi Thompson Midtbane 178 - 79 På lån fra 29.08.23
16 Nigeria Uba Charles Midtbane 176 - 2026
18 Norge Ulrik Mathisen Midtbane 185 - xx Solgt til Brann 7. mars 2023
xx Norge Uranik Seferi Midtbane 175 - 77 2024 (lånt ut til Strømmen IF)
23 Norge Gjermund Åsen (K) Midtbane 182 - 71 2023
25 Norge Eskil Smidesang Edh Midtbane 181 - 77 2024
31 Norge Martin Bergum Midtbane (Lånt ut til Strømmen IF)
7
Ylldren Ibrahimaj
Angrep 178 - 70 2024
9 Nigeria Akor Jerome Adams Angrep 190 - 83 2024 Solgt til Montpellier 7. august.
10 Norge Thomas Lehne Olsen Angrep 187 - 78 2026
14 Norge Elfenbenskysten Mathis Bolly Angrep 186 - xx 2023
17 Norge Elias Solberg Angrep xxx - xx 2026
24 Norge Tobias Svendsen Angrep 172 - 66 Solgt til Odd 25. august 2023
32 Norge Daniel Skaarud Angrep xxx - xx
33 Norge Henrik Langaas Skogvold Angrep 175 - 72 2026
37 Norge Leandro Neto Angrep


Tilbake til hovedsiden for 2023.