LSKs landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner
(716 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin [[LSK]]-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper. | Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin [[LSK]]-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper. | ||
==[[Norge]] | ==[[Norge]] Menn== | ||
46 spillere har i sin [[LSK]]-karriere representert [[Norge]]. | |||
{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | {| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | ||
Linje 17: | Linje 19: | ||
|align="center"| 47 | |align="center"| 47 | ||
|align="center"| 12 | |align="center"| 12 | ||
|- | |||
|align="center"| [[Ståle Solbakken]] | |||
|align="center"| 32 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 58 | |||
|align="center"| 9 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Tom Sundby]] | |||
|align="center"| 29 | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| 39 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Gunnar Halle]] | |align="center"| [[Gunnar Halle]] | ||
Linje 29: | Linje 43: | ||
|align="center"| 29 | |align="center"| 29 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |||
|align="center"| [[Alf Martinsen]] | |||
|align="center"| 25 | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 25 | |||
|align="center"| 10 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Frode Grodås]] | |align="center"| [[Frode Grodås]] | ||
Linje 40: | Linje 60: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 22 | |align="center"| 22 | ||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Erik Solér]] | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 39 | |||
|align="center"| 4 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Jan Ove Pedersen]] | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Bjørn Helge Riise]] | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 35 | |||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|- | |- | ||
Linje 47: | Linje 85: | ||
|align="center"| 17 | |align="center"| 17 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |||
|align="center"| [[Kjetil Osvold]] | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 37 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Joar Vaadal]] | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Jan Birkelund]] | |align="center"| [[Jan Birkelund]] | ||
Linje 59: | Linje 109: | ||
|align="center"| 71 | |align="center"| 71 | ||
|align="center"| 20 | |align="center"| 20 | ||
|- | |||
|align="center"| [[Ronny Johnsen]] | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 62 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Tor Egil Johansen]] | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 52 | |||
|align="center"| 7 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Frode Kippe]] | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Georg Hammer]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Arne Dokken]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Frank Strandli]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Sten Glenn Håberg]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Anders Rambekk]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Lars Bohinen]] | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 49 | |||
|align="center"| 10 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| [[Henning Berg]] | |align="center"| [[Henning Berg]] | ||
Linje 82: | Linje 186: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 4 | |align="center"| 4 | ||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Simen Brenne]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Svein Bergersen]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
Linje 88: | Linje 204: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 3 | |align="center"| 3 | ||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Mons Ivar Mjelde]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Gunnar Arnesen]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Frank Grønlund]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Kåre Ingebrigtsen]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 23 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Pål Strand]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"|[[Espen Søgård]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Anders Giske]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 38 | |||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
Linje 94: | Linje 252: | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Vidar Hansen]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |- | ||
Linje 101: | Linje 265: | ||
|align="center"| 1 | |align="center"| 1 | ||
|align="center"| 0 | |align="center"| 0 | ||
|- | |||
|align="center"| [[Hans Nylund]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Stian Ringstad]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Tor Inge Smedås]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|} | |||
== Andre land. Menn== | |||
{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="7B68EE" align="center" | |||
!Land | |||
!Spiller | |||
!Landskamper som LSK-spiller | |||
!Landslagsmål som LSK-spiller | |||
!Landskamper totalt | |||
!Landslagsmål totalt | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Runar Kristinsson]] | |||
|align="center"| 28 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 104 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Slovenia}} | |||
|align="center"| [[Robert Koren]] | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 61 | |||
|align="center"| 5 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Malta}} | |||
|align="center"| [[Michael Mifsud]] | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 143 | |||
|align="center"| 42 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Sverige}} | |||
|align="center"| [[Dennis Schiller]] | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Gylfi Einarsson]] | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Juhani Himanka]] | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 22 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Sverige}} | |||
|align="center"| [[Christoffer Andersson]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 24 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Heidar Helguson]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 55 | |||
|align="center"| 12 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Kenya}} | |||
|align="center"| [[Arnold Origi]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 45 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Indridi Sigurdsson]] | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 65 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Canada}} | |||
|align="center"| [[Olivier Occean]] | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 28 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Kaan Kairinen]] | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 18 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Stefán Logi Magnússon|Stefan L. Magnusson]] | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |- | ||
|align="center"| {{flagg|Estland}} | |||
|align="center"| [[Joonas Tamm]] | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 62 | |||
|align="center"| 4 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Sør-Afrika}} | |||
|align="center"| [[Emille Baron]] | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Jarkko Wiss]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 45 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Otto Fredrikson]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Rikhardur Dadason]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 44 | |||
|align="center"| 14 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Slovakia}} | |||
|align="center"| [[Tomas Malec]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Gambia}} | |||
|align="center"| [[Sheriff Sinyan]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Montserrat}} | |||
|align="center"| [[Alex Dyer]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 34 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Björn Bergmann Sigurðarson|Björn B. Sigurðarson]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Australia}} | |||
|align="center"| [[Clayton Zane]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Tunisia}} | |||
|align="center"| [[Khaled Mouelhi]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Sverige}} | |||
|align="center"| [[Magnus Kihlstedt]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Australia}} | |||
|align="center"| [[Kasey Wehrman]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Estland}} | |||
|align="center"| [[Matvei Igonen]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 14 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Australia}} | |||
|align="center"| [[Shane Stefanutto]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Kamerun}} | |||
|align="center"| [[Guy Roger Toindouba]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|} | |} | ||
==[[Norge]] Kvinner== | |||
{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="FFFF00" align="center" | |||
!Spiller | |||
!Landskamper som LSK-spiller | |||
!Landslagsmål som LSK-spiller | |||
!Landskamper totalt | |||
!Landslagsmål totalt | |||
|- | |||
|align="center"| [[Ingrid Moe Wold]] | |||
|align="center"| 70 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 78 | |||
|align="center"| 3 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Emilie Haavi]] | |||
|align="center"| 67 | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 103 | |||
|align="center"| 16 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Marita Skammelsrud Lund]] | |||
|align="center"| 64 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 81 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Isabell Herlovsen]] | |||
|align="center"| 52 | |||
|align="center"| 32 | |||
|align="center"| 133 | |||
|align="center"| 67 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Lene Mykjåland]] | |||
|align="center"| 45 | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 91 | |||
|align="center"| 14 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Cecilie Fiskerstrand]] | |||
|align="center"| 34 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 52 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Guro Reiten]] | |||
|align="center"| 33 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 96 | |||
|align="center"| 21 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Synne Skinnes Hansen]] | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 27 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Anja Sønstevold]] | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 31 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Ingrid Syrstad Engen]] | |||
|align="center"| 15 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 78 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Ingrid Marie Spord]] | |||
|align="center"| 12 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 17 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Lene Storløkken]] | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 64 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Marit Sandvei]] | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Cecilie Pedersen]] | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 37 | |||
|align="center"| 13 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Mari Knudsen]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Elise Thorsnes]] | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 130 | |||
|align="center"| 21 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Emilie Woldvik]] | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Therese Sessy Åsland]] | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 1 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Ina Gausdal]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 8 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Heidi Ellingsen]] | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Emma Godø]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| [[Nora Neset Gjøen]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 3 | |||
|align="center"| 0 | |||
|} | |||
<br> | |||
* [[Guro Reiten]] er registrert som spiller for [[LSK Kvinner FK| LSK Kvinner]] tom [[14. juli]] [[2019]]. | |||
* [[Ingrid Syrstad Engen]] er registret som LSK-spiller tom. [[31. mai]] [[2019]]. | |||
== Andre land. Kvinner== | |||
{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;" | |||
|- align=center style=background::#efefef | |||
|----- bgcolor="7B68EE" align="center" | |||
!Land | |||
!Spiller | |||
!Landskamper som LSK-spiller | |||
!Landslagsmål som LSK-spiller | |||
!Landskamper totalt | |||
!Landslagsmål totalt | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Anna Westerlund]] | |||
|align="center"| 51 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 147 | |||
|align="center"| 4 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Canada}} | |||
|align="center"| [[Rhian Wilkinson]] | |||
|align="center"| 47 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 181 | |||
|align="center"| 7 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Canada}} | |||
|align="center"| [[Diana Matheson]] | |||
|align="center"| 39 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 203 | |||
|align="center"| 18 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Nederland}} | |||
|align="center"| [[Sherida Spitse]] | |||
|align="center"| 38 | |||
|align="center"| 5 | |||
|align="center"| 236 | |||
|align="center"| 45 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Tinja-Riikka Korpela]] | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 125 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Nederland}} | |||
|align="center"| [[Mandy van den Berg]] | |||
|align="center"| 13 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 90 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Katri Nokso-Koivisto]] | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 100 | |||
|align="center"| 2 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Serbia}} | |||
|align="center"| [[Miljana Ivanović]] | |||
|align="center"| 10 | |||
|align="center"| 4 | |||
|align="center"| 19 | |||
|align="center"| 6 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Belgia}} | |||
|align="center"| [[Justine Monique Vanhaevermaet]] | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 65 | |||
|align="center"| 7 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Oona Siren]] | |||
|align="center"| 9 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 16 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Gudbjörg Gunnarsdottir]] | |||
|align="center"| 7 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 64 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Juliette Kemppi]] | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 64 | |||
|align="center"| 5 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Finland}} | |||
|align="center"| [[Emma Peuhkurinen]] | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 11 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Sigríður Lára Garðarsdóttir]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 20 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Australia}} | |||
|align="center"| [[Karly Røstbakken]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 6 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|align="center"| {{flagg|Island}} | |||
|align="center"| [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]] | |||
|align="center"| 1 | |||
|align="center"| 0 | |||
|align="center"| 2 | |||
|align="center"| 0 | |||
|- | |||
|} | |||
* [[Diana Matheson]] står på den offisielle hjemmesiden til Canada Soccer Association oppført som [[LSK Kvinner FK|LSK-spiller]] i perioden [[15. februar]] [[2010]] tom. [[7. mai]] [[2012]], samt i perioden [[8. januar]] tom [[17. januar]] [[2013]]. [http://canadasoccer.com/?t=roster&pid=2027]. Derimot står hun oppført som klubbløs under OL i [[2012]]. | |||
* [[Rhian Wilkinson]] står oppført som [[LSK Kvinner FK|LSK-spiller]] i perioden [[15. februar]] [[2010]] tom [[1. april]] [[2012]], samt i perioden [[8. januar]] tom [[17. januar]] [[2013]] [http://www.canadasoccer.com/?t=2014_roster&pid=3349]. Wilkinson står også oppført som klubbløs under OL i [[2012]]. | |||
==Kilder== | |||
* Spillerprofil [[Christoffer Andersson]] [http://eu-football.info/_player.php?id=24989]. | |||
* Spillerprofil [[Otto Fredrikson]] [http://eu-football.info/_player.php?id=25548]. | |||
* Spillerprofil [[Juhani Himanka]] [http://eu-football.info/_player.php?id=8370]. | |||
* Spillerprofil [[Robert Koren]] [http://eu-football.info/_player.php?id=11033]. Feil i kilden, da [[Robert Koren]] skrev under for [[LSK]] [[28. januar]] [[2004]] [http://eu-football.info/_player.php?id=11033]. | |||
* Spillerprofil [[Michael Mifsud]] [http://eu-football.info/_player.php?id=13928]. | |||
* Spillerprofil [[Olivier Occean]] [http://canadasoccer.com/?t=2014_roster&pid=2404]. | |||
* Spillerprofil [[Arnold Origi]] [http://www.nationalfootballteams.com/player/8472/Arnold_Origi_Otieno.html] | |||
* Spillerprofil [[Magnus Kihlstedt]] [http://eu-football.info/_player.php?id=10552]. | |||
* Spillerprofil [[Dennis Schiller]] [http://eu-football.info/_player.php?id=18650]. | |||
* Wikipediaprofil [[Clayton Zane]] [http://en.wikipedia.org/wiki/Clayton_Zane]. | |||
* Spillerprofil [[Katri Nokso-Koivisto]] [http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/naisten-maajoukkue/pelaajat/katri-nokso-koivisto]. | |||
* Spillerprofil [[Tinja-Riikka Korpela]] [http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/naisten-maajoukkue/pelaajat/tinja-riikka-korpela]. | |||
* Spillerprofil [[Diana Matheson]] [http://canadasoccer.com/?t=roster&pid=2027]. | |||
* Spillerprofil [[Sherida Spitse]] [http://www.onsoranje.nl/team-statistieken/teams/speler/38/53e33825-d7879612-070482]. | |||
* Spillerprofil [[Anna Westerlund]] [http://www.palloliitto.fi/maajoukkueet/naisten-maajoukkue/pelaajat/anna-westerlund]. | |||
* Spillerprofil [[Rhian Wilkinson]] [http://www.canadasoccer.com/?t=2014_roster&pid=3349]. |
Siste sideversjon per 14. nov. 2024 kl. 22:56
Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.
Norge Menn
46 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.
Andre land. Menn
Land | Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|---|
Runar Kristinsson | 28 | 1 | 104 | 3 | |
Robert Koren | 17 | 1 | 61 | 5 | |
Michael Mifsud | 14 | 3 | 143 | 42 | |
Dennis Schiller | 14 | 1 | 14 | 1 | |
Gylfi Einarsson | 11 | 1 | 24 | 1 | |
Juhani Himanka | 9 | 1 | 22 | 3 | |
Christoffer Andersson | 7 | 0 | 24 | 0 | |
Heidar Helguson | 7 | 0 | 55 | 12 | |
Arnold Origi | 7 | 0 | 45 | 0 | |
Indridi Sigurdsson | 6 | 0 | 65 | 2 | |
Olivier Occean | 5 | 1 | 28 | 6 | |
Kaan Kairinen | 5 | 0 | 18 | 0 | |
Stefan L. Magnusson | 5 | 0 | 10 | 0 | |
Joonas Tamm | 4 | 0 | 62 | 4 | |
Emille Baron | 4 | 0 | 6 | 0 | |
Jarkko Wiss | 3 | 1 | 45 | 3 | |
Otto Fredrikson | 3 | 0 | 13 | 0 | |
Rikhardur Dadason | 2 | 2 | 44 | 14 | |
Tomas Malec | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Sheriff Sinyan | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Alex Dyer | 1 | 0 | 34 | 0 | |
Björn B. Sigurðarson | 1 | 0 | 17 | 1 | |
Clayton Zane | 1 | 1 | 14 | 6 | |
Khaled Mouelhi | 1 | 0 | 14 | 1 | |
Magnus Kihlstedt | 1 | 0 | 13 | 0 | |
Kasey Wehrman | 1 | 0 | 12 | 0 | |
Matvei Igonen | 1 | 0 | 14 | 0 | |
Shane Stefanutto | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Guy Roger Toindouba | 1 | 0 | 1 | 0 |
Norge Kvinner
Spiller | Landskamper som LSK-spiller | Landslagsmål som LSK-spiller | Landskamper totalt | Landslagsmål totalt |
---|---|---|---|---|
Ingrid Moe Wold | 70 | 3 | 78 | 3 |
Emilie Haavi | 67 | 11 | 103 | 16 |
Marita Skammelsrud Lund | 64 | 2 | 81 | 2 |
Isabell Herlovsen | 52 | 32 | 133 | 67 |
Lene Mykjåland | 45 | 5 | 91 | 14 |
Cecilie Fiskerstrand | 34 | 0 | 52 | 0 |
Guro Reiten | 33 | 6 | 96 | 21 |
Synne Skinnes Hansen | 19 | 0 | 27 | 0 |
Anja Sønstevold | 16 | 0 | 31 | 1 |
Ingrid Syrstad Engen | 15 | 2 | 78 | 6 |
Ingrid Marie Spord | 12 | 0 | 17 | 0 |
Lene Storløkken | 11 | 0 | 64 | 6 |
Marit Sandvei | 10 | 0 | 11 | 0 |
Cecilie Pedersen | 9 | 5 | 37 | 13 |
Mari Knudsen | 7 | 1 | 7 | 1 |
Elise Thorsnes | 6 | 1 | 130 | 21 |
Emilie Woldvik | 6 | 0 | 6 | 0 |
Therese Sessy Åsland | 5 | 1 | 6 | 1 |
Ina Gausdal | 3 | 0 | 8 | 2 |
Heidi Ellingsen | 3 | 0 | 5 | 0 |
Emma Godø | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nora Neset Gjøen | 1 | 0 | 3 | 0 |
- Guro Reiten er registrert som spiller for LSK Kvinner tom 14. juli 2019.
- Ingrid Syrstad Engen er registret som LSK-spiller tom. 31. mai 2019.
