LSKs landslagsspillere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(197 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
==[[Norge]] Menn==
==[[Norge]] Menn==


45 spillere har i sin [[LSK]]-karriere representert [[Norge]].
46 spillere har i sin [[LSK]]-karriere representert [[Norge]].


{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;"
{| border=3 cellpadding=6 style="border-collapse: collapse;"
Linje 267: Linje 267:
|-
|-
|align="center"| [[Hans Nylund]]
|align="center"| [[Hans Nylund]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|-
|align="center"| [[Thomas Lehne Olsen]]
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
Linje 285: Linje 291:
|-
|-
|}
|}


== Andre land. Menn==
== Andre land. Menn==
Linje 359: Linje 364:
|align="center"| 7
|align="center"| 7
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 33
|align="center"| 45
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 375: Linje 380:
|align="center"| 28
|align="center"| 28
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| [[Kaan Kairinen]]
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 19
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Island}}
|align="center"| {{flagg|Island}}
Linje 387: Linje 399:
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 42
|align="center"| 63
|align="center"| 3
|align="center"| 4
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Sør-Afrika}}
|align="center"| {{flagg|Sør-Afrika}}
Linje 396: Linje 408:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| [[Jarkko Wiss]]
|align="center"| 3
|align="center"| 1
|align="center"| 45
|align="center"| 3
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| {{flagg|Finland}}
Linje 410: Linje 429:
|align="center"| 44
|align="center"| 44
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| [[Kaan Kairinen]]
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Slovakia}}
|align="center"| {{flagg|Slovakia}}
Linje 430: Linje 442:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|-
|align="center"| {{flagg|Montserrat}}
|align="center"| [[Alex Dyer]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 34
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 458: Linje 477:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 13
|align="center"| 13
|align="center"| 0
|-
|align="center"| {{flagg|Montserrat}}
|align="center"| [[Alex Dyer]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 17
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 478: Linje 490:
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 8
|align="center"| 14
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 512: Linje 524:
|align="center"| 78
|align="center"| 78
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|-
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| 67
|align="center"| 11
|align="center"| 103
|align="center"| 16
|-
|-
|align="center"| [[Marita Skammelsrud Lund]]
|align="center"| [[Marita Skammelsrud Lund]]
Linje 518: Linje 536:
|align="center"| 81
|align="center"| 81
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|-
|align="center"| [[Emilie Haavi]]
|align="center"| 63
|align="center"| 11
|align="center"| 86
|align="center"| 16
|-
|-
|align="center"| [[Isabell Herlovsen]]
|align="center"| [[Isabell Herlovsen]]
Linje 536: Linje 548:
|align="center"| 91
|align="center"| 91
|align="center"| 14
|align="center"| 14
|-
|align="center"| [[Cecilie Fiskerstrand]]
|align="center"| 34
|align="center"| 0
|align="center"| 52
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| [[Guro Reiten]]
|align="center"| [[Guro Reiten]]
|align="center"| 33
|align="center"| 33
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 54
|align="center"| 96
|align="center"| 12
|align="center"| 21
|-
|align="center"| [[Cecilie Fiskerstrand]]
|align="center"| 20
|align="center"| 0
|align="center"| 35
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| [[Synne Skinnes Hansen]]
|align="center"| [[Synne Skinnes Hansen]]
|align="center"| 19
|align="center"| 19
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 21
|align="center"| 27
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 558: Linje 570:
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 17
|align="center"| 31
|align="center"| 0
|align="center"| 1
|-
|-
|align="center"| [[Ingrid Syrstad Engen]]
|align="center"| [[Ingrid Syrstad Engen]]
|align="center"| 15
|align="center"| 15
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 35
|align="center"| 78
|align="center"| 5
|align="center"| 6
|-
|-
|align="center"| [[Ingrid Marie Spord]]
|align="center"| [[Ingrid Marie Spord]]
Linje 600: Linje 612:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 128
|align="center"| 130
|align="center"| 21
|align="center"| 21
|-
|align="center"| [[Emilie Woldvik]]
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| [[Therese Sessy Åsland]]
|align="center"| [[Therese Sessy Åsland]]
Linje 618: Linje 636:
|align="center"| 3
|align="center"| 3
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 4
|align="center"| 5
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| [[Emilie Woldvik]]
|align="center"| [[Emma Godø]]
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 3
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 657: Linje 675:
|align="center"| 51
|align="center"| 51
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|align="center"| 131
|align="center"| 147
|align="center"| 4
|align="center"| 4
|-
|-
Linje 678: Linje 696:
|align="center"| 38
|align="center"| 38
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|align="center"| 188
|align="center"| 236
|align="center"| 42
|align="center"| 45
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| {{flagg|Finland}}
Linje 685: Linje 703:
|align="center"| 16
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 98
|align="center"| 125
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
Linje 701: Linje 719:
|align="center"| 100
|align="center"| 100
|align="center"| 2
|align="center"| 2
|-
|align="center"| {{flagg|Serbia}}
|align="center"| [[Miljana Ivanović]]
|align="center"| 10
|align="center"| 4
|align="center"| 19
|align="center"| 6
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Belgia}}
|align="center"| {{flagg|Belgia}}
Linje 706: Linje 731:
|align="center"| 9
|align="center"| 9
|align="center"| 1
|align="center"| 1
|align="center"| 25
|align="center"| 65
|align="center"| 1
|align="center"| 7
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| [[Oona Siren]]
|align="center"| 9
|align="center"| 0
|align="center"| 16
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Island}}
|align="center"| {{flagg|Island}}
Linje 720: Linje 752:
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 56
|align="center"| 64
|align="center"| 5
|align="center"| 5
|-
|align="center"| {{flagg|Finland}}
|align="center"| [[Emma Peuhkurinen]]
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 11
|align="center"| 0
|-
|-
|align="center"| {{flagg|Island}}
|align="center"| {{flagg|Island}}
Linje 735: Linje 774:
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|align="center"| 6
|align="center"| 6
|align="center"| 0
|-
|align="center"| {{flagg|Island}}
|align="center"| [[Ásdís Karen Halldórsdóttir]]
|align="center"| 1
|align="center"| 0
|align="center"| 2
|align="center"| 0
|align="center"| 0
|-
|-
|}
|}





Siste sideversjon per 17. nov. 2024 kl. 22:59

Denne siden viser en oversikt over spillere som i sin LSK-karriere har hatt æren av å representere sitt land på høyeste nivå, det vil si i A-landskamper.

Norge Menn

46 spillere har i sin LSK-karriere representert Norge.

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Tom Lund 47 12 47 12
Ståle Solbakken 32 6 58 9
Tom Sundby 29 4 39 6
Gunnar Halle 27 1 64 5
Tore Kordahl 26 0 29 0
Alf Martinsen 25 10 25 10
Frode Grodås 25 0 50 0
Arne Erlandsen 21 1 22 1
Erik Solér 17 3 39 4
Jan Ove Pedersen 17 1 17 1
Bjørn Helge Riise 16 1 35 1
Tom Gulbrandsen 15 0 17 0
Kjetil Osvold 12 1 37 3
Joar Vaadal 10 2 10 2
Jan Birkelund 10 0 33 0
Jan Åge Fjørtoft 9 4 71 20
Ronny Johnsen 9 0 62 3
Tor Egil Johansen 8 0 52 7
Frode Kippe 8 0 8 0
Georg Hammer 7 3 7 3
Arne Dokken 7 1 24 2
Frank Strandli 7 1 24 3
Sten Glenn Håberg 7 0 8 0
Anders Rambekk 7 0 7 0
Lars Bohinen 6 2 49 10
Henning Berg 5 0 100 9
André Krogsæter 4 0 4 0
Oddvar Richardsen 4 0 4 0
Rune Richardsen 4 0 4 0
Simen Brenne 3 1 15 1
Svein Bergersen 3 0 3 0
Bård Bjerkeland 3 0 3 0
Mons Ivar Mjelde 2 2 3 2
Gunnar Arnesen 2 0 2 0
Frank Grønlund 2 0 2 0
Kåre Ingebrigtsen 2 0 23 1
Pål Strand 2 0 2 0
Espen Søgård 2 0 2 0
Anders Giske 1 0 38 0
Rune Hansen 1 0 1 0
Vidar Hansen 1 0 12 0
Erik Karlsen 1 0 1 0
Hans Nylund 1 0 1 0
Thomas Lehne Olsen 1 0 1 0
Stian Ringstad 1 0 1 0
Tor Inge Smedås 1 0 2 0

Andre land. Menn

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Island Runar Kristinsson 28 1 104 3
Slovenia Robert Koren 17 1 61 5
Malta Michael Mifsud 14 3 143 42
Sverige Dennis Schiller 14 1 14 1
Island Gylfi Einarsson 11 1 24 1
Finland Juhani Himanka 9 1 22 3
Sverige Christoffer Andersson 7 0 24 0
Island Heidar Helguson 7 0 55 12
Kenya Arnold Origi 7 0 45 0
Island Indridi Sigurdsson 6 0 65 2
Canada Olivier Occean 5 1 28 6
Finland Kaan Kairinen 5 0 19 0
Island Stefan L. Magnusson 5 0 10 0
Estland Joonas Tamm 4 0 63 4
Sør-Afrika Emille Baron 4 0 6 0
Finland Jarkko Wiss 3 1 45 3
Finland Otto Fredrikson 3 0 13 0
Island Rikhardur Dadason 2 2 44 14
Slovakia Tomas Malec 2 0 2 0
Gambia Sheriff Sinyan 2 0 2 0
Montserrat Alex Dyer 1 0 34 0
Island Björn B. Sigurðarson 1 0 17 1
Australia Clayton Zane 1 1 14 6
Tunisia Khaled Mouelhi 1 0 14 1
Sverige Magnus Kihlstedt 1 0 13 0
Australia Kasey Wehrman 1 0 12 0
Estland Matvei Igonen 1 0 14 0
Australia Shane Stefanutto 1 0 1 0
Kamerun Guy Roger Toindouba 1 0 1 0

Norge Kvinner

Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Ingrid Moe Wold 70 3 78 3
Emilie Haavi 67 11 103 16
Marita Skammelsrud Lund 64 2 81 2
Isabell Herlovsen 52 32 133 67
Lene Mykjåland 45 5 91 14
Cecilie Fiskerstrand 34 0 52 0
Guro Reiten 33 6 96 21
Synne Skinnes Hansen 19 0 27 0
Anja Sønstevold 16 0 31 1
Ingrid Syrstad Engen 15 2 78 6
Ingrid Marie Spord 12 0 17 0
Lene Storløkken 11 0 64 6
Marit Sandvei 10 0 11 0
Cecilie Pedersen 9 5 37 13
Mari Knudsen 7 1 7 1
Elise Thorsnes 6 1 130 21
Emilie Woldvik 6 0 6 0
Therese Sessy Åsland 5 1 6 1
Ina Gausdal 3 0 8 2
Heidi Ellingsen 3 0 5 0
Emma Godø 2 0 2 0
Nora Neset Gjøen 1 0 3 0


Andre land. Kvinner

Land Spiller Landskamper som LSK-spiller Landslagsmål som LSK-spiller Landskamper totalt Landslagsmål totalt
Finland Anna Westerlund 51 2 147 4
Canada Rhian Wilkinson 47 0 181 7
Canada Diana Matheson 39 6 203 18
Nederland Sherida Spitse 38 5 236 45
Finland Tinja-Riikka Korpela 16 0 125 0
Nederland Mandy van den Berg 13 0 90 6
Finland Katri Nokso-Koivisto 11 1 100 2
Serbia Miljana Ivanović 10 4 19 6
Belgia Justine Monique Vanhaevermaet 9 1 65 7
Finland Oona Siren 9 0 16 0
Island Gudbjörg Gunnarsdottir 7 0 64 0
Finland Juliette Kemppi 6 0 64 5
Finland Emma Peuhkurinen 2 0 11 0
Island Sigríður Lára Garðarsdóttir 1 0 20 0
Australia Karly Røstbakken 1 0 6 0
Island Ásdís Karen Halldórsdóttir 1 0 2 0



Kilder