Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 59: | Linje 59: | ||
|- | |- | ||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |[[Thomas Lehne Olsen]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|9 | |align=center|9 | ||
|- | |- | ||
|[[Daniel Gustafsson]] | |[[Daniel Gustafsson]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|- | |- | ||
|[[Tobias Salquist]] | |[[Tobias Salquist]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 29. sep. 2019 kl. 19:05
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 23 | 1 | 3 | 0 | 26 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 23 | 3 | 2 | 0 | 25 | 3 |
Marko Maric | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
Daniel Pedersen | 20 | 1 | 2 | 1 | 22 | 2 |
Aleksander Melgalvis | 19 | 2 | 3 | 0 | 22 | 2 |
Fredrik Krogstad | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 19 | 7 | 2 | 2 | 21 | 9 |
Daniel Gustafsson | 18 | 2 | 3 | 3 | 21 | 5 |
Tobias Salquist | 19 | 2 | 2 | 0 | 21 | 2 |
Mats Haakenstad | 17 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 |
Sheriff Sinyan | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Erik Næsbak Brenden | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Arnór Smárason | 15 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Frode Kippe | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Joonas Tamm | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.