Spillerstatistikk 2019
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Kvalifisering | Kval.mål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 |
Marko Maric | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Aleksander Melgalvis | 26 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 31 | 4 |
Fredrik Krogstad | 27 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 26 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 30 | 10 |
Daniel Gustafsson | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 7 |
Tobias Salquist | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Daniel Pedersen | 24 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 |
Arnór Smárason | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 4 |
Sheriff Sinyan | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24 | 0 |
Mats Haakenstad | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 |
Frode Kippe | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
Joonas Tamm | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Ifeanyi Mathew | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.