LSK Kvinner - Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 31: | Linje 31: | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |||
|[[Emma Godø]] | |||
|align=center|17 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|21 | |||
|align=center|6 | |||
|- | |- | ||
|[[Emilie Woldvik]] | |[[Emilie Woldvik]] | ||
Linje 41: | Linje 51: | ||
|align=center|21 | |align=center|21 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Signe Holt Andersen]] | |[[Signe Holt Andersen]] | ||
|align=center|15 | |align=center|15 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 19. sep. 2022 kl. 09:45
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Playoff | Playoffmål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrid Marie Spord | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Laura Gashi | 17 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 22 | 1 |
Emma Godø | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 21 | 6 |
Emilie Woldvik | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 |
Signe Holt Andersen | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 7 |
Nina Jakobsson | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 3 |
Thea Kyvåg | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 |
Ina Gausdal | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Oda Mathilde Johansen | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
Irene Dirdal | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 4 |
Malin Brenn | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 |
Andrea Wilmann | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 |
Mia Authen | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Moa Edrud | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 |
Fiona Worts | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 7 |
Casandra Lüthcke | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
Cecilie Fiskerstrand | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Amanda Johnsson Haahr | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Karly Røstbakken | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Klara Rybrink | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Rebecka Holum | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Helene Dønnum Veum | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Camilla Linberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Hanna Bråten Gravem | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Elise Thorud | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Kristina Karlöf | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Thiril Erichsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Silje Kittilsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mille Røtnes Nordli | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Katrine Winnem Jørgensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.