Spillerstatistikk 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Simen Rafn]] | |[[Simen Rafn]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|23 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | |[[Kristoffer Ødemarksbakken]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Marko Maric]] | |[[Marko Maric]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 1. sep. 2019 kl. 19:06
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 20 | 1 | 3 | 0 | 23 | 1 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 20 | 3 | 2 | 0 | 22 | 3 |
Marko Maric | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 |
Daniel Gustafsson | 16 | 2 | 3 | 3 | 19 | 5 |
Daniel Pedersen | 17 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 |
Aleksander Melgalvis | 15 | 2 | 3 | 0 | 18 | 2 |
Mats Haakenstad | 15 | 1 | 3 | 0 | 18 | 1 |
Fredrik Krogstad | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 15 | 7 | 2 | 2 | 17 | 9 |
Tobias Salquist | 15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 2 |
Erik Næsbak Brenden | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Sheriff Sinyan | 14 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Arnór Smárason | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 |
Frode Kippe | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Joonas Tamm | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.