Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 11: | Linje 11: | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|7 | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Ylldren Ibrahimaj]] | |[[Ylldren Ibrahimaj]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Ifeanyi Mathew]] | |[[Ifeanyi Mathew]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Vetle Dragsnes]] | |[[Vetle Dragsnes]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|- | |- | ||
|[[Espen Garnås]] | |[[Espen Garnås]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|17 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Holmbert Fridjonsson]] | |[[Holmbert Fridjonsson]] | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|- | |- | ||
|[[Eskil Smidesang Edh]] | |[[Eskil Smidesang Edh]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|16 | ||
|align=center|1 | |||
|- | |||
|[[Frederik Holst]] | |||
|align=center|13 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|16 | |||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Igoh Ogbu]] | |[[Igoh Ogbu]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |[[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 10. jul. 2022 kl. 19:23
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Akor Jerome Adams | 14 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 |
Ylldren Ibrahimaj | 14 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 |
Ifeanyi Mathew | 14 | 2 | 3 | 1 | 17 | 3 |
Vetle Dragsnes | 14 | 2 | 3 | 0 | 17 | 2 |
Espen Garnås | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
Holmbert Fridjonsson | 13 | 3 | 3 | 5 | 16 | 8 |
Eskil Smidesang Edh | 14 | 1 | 2 | 0 | 16 | 1 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 16 | 1 |
Igoh Ogbu | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
Mads Hedenstad Christiansen | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Gjermund Åsen | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
Magnus Knudsen | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
Tobias Svendsen | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |
Tom Pettersson | 8 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 |
Lars Ranger | 7 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
Pål André Helland | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
Kaan Kairinen | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Colin Rösler | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.