Spillerstatistikk 2019
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Kvalifisering | Kval.mål | Cupkamper | Cupmål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simen Rafn | 30 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 35 | 1 |
Marko Maric | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 |
Kristoffer Ødemarksbakken | 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Aleksander Melgalvis | 26 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 |
Fredrik Krogstad | 27 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 30 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 26 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 29 | 10 |
Daniel Gustafsson | 25 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 29 | 6 |
Tobias Salquist | 25 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 |
Daniel Pedersen | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27 | 3 |
Arnór Smárason | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4 |
Sheriff Sinyan | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
Mats Haakenstad | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 |
Erik Næsbak Brenden | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 22 | 0 |
Simen Kind Mikalsen | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 |
Joonas Tamm | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Frode Kippe | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Moses Ebiye | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
Alex Dyer | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 |
Josef Baccay | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
Magnus Knudsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Raphael Ayagwa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matvei Igonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2019.