Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 70: | Linje 70: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|26 | |align=center|26 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Igoh Ogbu]] | |[[Igoh Ogbu]] | ||
|align=center| | |align=center|22 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 89: | Linje 79: | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Magnus Knudsen]] | |[[Magnus Knudsen]] | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
Linje 99: | Linje 89: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Eskil Smidesang Edh]] | ||
|align=center| | |align=center|19 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|25 | ||
|align=center| | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
|[[Gjermund Åsen]] | |[[Gjermund Åsen]] | ||
|align=center| | |align=center|18 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|22 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |||
|[[Tom Pettersson]] | |||
|align=center|15 | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|21 | |align=center|21 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Akor Jerome Adams]] | |[[Akor Jerome Adams]] | ||
Linje 143: | Linje 143: | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
Linje 149: | Linje 149: | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|20 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 183: | Linje 183: | ||
|- | |- | ||
|[[Colin Rösler]] | |[[Colin Rösler]] | ||
|align=center| | |align=center|9 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
Linje 189: | Linje 189: | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|14 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 203: | Linje 203: | ||
|- | |- | ||
|[[Marius Lundemo]] | |[[Marius Lundemo]] | ||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Thomas Lehne Olsen]] | |||
|align=center|3 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 232: | Linje 242: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Aral Simsir]] | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 250: | Linje 260: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- |
Sideversjonen fra 11. sep. 2022 kl. 10:03
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 22 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 29 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 22 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 3 |
Holmbert Fridjonsson | 21 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 28 | 13 |
Ifeanyi Mathew | 21 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | 4 |
Espen Garnås | 21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 28 | 2 |
Mads Hedenstad Christiansen | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 1 |
Igoh Ogbu | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 3 |
Magnus Knudsen | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Gjermund Åsen | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Akor Jerome Adams | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 |
Kaan Kairinen | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Lars Ranger | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Pål André Helland | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Colin Rösler | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aral Simsir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.