Spillerstatistikk 2022
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 23 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 23 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 3 |
Holmbert Fridjonsson | 22 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 29 | 13 |
Ifeanyi Mathew | 22 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | 4 |
Espen Garnås | 22 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2 |
Mads Hedenstad Christiansen | 23 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Igoh Ogbu | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 3 |
Magnus Knudsen | 21 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 26 | 3 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Gjermund Åsen | 18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Akor Jerome Adams | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 |
Kaan Kairinen | 14 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Lars Ranger | 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Pål André Helland | 10 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 3 |
Colin Rösler | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 1 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Thomas Lehne Olsen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Aral Simsir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.