Spillerstatistikk 2022: Forskjell mellom sideversjoner
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
Linje 15: | Linje 15: | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|39 | ||
|align=center|6 | |align=center|6 | ||
|- | |- | ||
Linje 25: | Linje 25: | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|39 | |||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |||
|[[Espen Garnås]] | |||
|align=center|28 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|5 | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|37 | |||
|align=center|2 | |||
|- | |- | ||
|[[Ifeanyi Mathew]] | |[[Ifeanyi Mathew]] | ||
Linje 41: | Linje 51: | ||
|align=center|36 | |align=center|36 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |- | ||
|[[Mads Hedenstad Christiansen]] | |[[Mads Hedenstad Christiansen]] | ||
|align=center|30 | |align=center|30 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|36 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 75: | Linje 75: | ||
|align=center|27 | |align=center|27 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center| | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center| | |align=center|34 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|- | |||
|[[Gjermund Åsen]] | |||
|align=center|26 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|4 | |||
|align=center|1 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|32 | |||
|align=center|3 | |||
|- | |- | ||
|[[Igoh Ogbu]] | |[[Igoh Ogbu]] | ||
Linje 91: | Linje 101: | ||
|align=center|31 | |align=center|31 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|- | |- | ||
|[[Lars Ranger]] | |[[Lars Ranger]] | ||
|align=center|22 | |align=center|22 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|4 | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|30 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|- | |- | ||
Linje 115: | Linje 115: | ||
|align=center|23 | |align=center|23 | ||
|align=center|8 | |align=center|8 | ||
|align=center| | |align=center|5 | ||
|align=center|2 | |align=center|2 | ||
|align=center|1 | |align=center|1 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|29 | ||
|align=center|10 | |align=center|10 | ||
|- | |- | ||
Linje 155: | Linje 155: | ||
|align=center|14 | |align=center|14 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|4 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|3 | |align=center|3 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|21 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
Linje 195: | Linje 195: | ||
|align=center|11 | |align=center|11 | ||
|align=center|5 | |align=center|5 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center| | |align=center|2 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center| | |align=center|13 | ||
|align=center| | |align=center|7 | ||
|- | |- | ||
|[[Aral Simsir]] | |[[Aral Simsir]] | ||
Linje 253: | Linje 253: | ||
|- | |- | ||
|[[Eric Taylor]] | |[[Eric Taylor]] | ||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|0 | |||
|align=center|2 | |||
|align=center|0 | |||
|- | |||
|[[Martin Ove Roseth]] *x | |||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 282: | Linje 292: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Uba Charles]] *x | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 292: | Linje 302: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Vetle Skjærvik]] *x | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 302: | Linje 312: | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Kristoffer Tønnessen]] *x | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
|align=center|0 | |align=center|0 | ||
Linje 315: | Linje 325: | ||
* | * x. Merk: Noen av cupkampene ble spilt i [[2023]]. | ||
* Tilbake til hovedsiden for [[2022]]. | * Tilbake til hovedsiden for [[2022]]. |
Sideversjonen fra 19. mar. 2023 kl. 19:11
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 30 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 39 | 6 |
Ylldren Ibrahimaj | 30 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 39 | 4 |
Espen Garnås | 28 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 37 | 2 |
Ifeanyi Mathew | 29 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 36 | 4 |
Mads Hedenstad Christiansen | 30 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 |
Holmbert Fridjonsson | 27 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 13 |
Magnus Knudsen | 27 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 34 | 4 |
Gjermund Åsen | 26 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3 |
Igoh Ogbu | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 3 |
Lars Ranger | 22 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 30 | 1 |
Akor Jerome Adams | 23 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 29 | 10 |
Kaan Kairinen | 22 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 28 | 1 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Tom Pettersson | 16 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 22 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
Pål André Helland | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 19 | 3 |
Colin Rösler | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19 | 1 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
Aral Simsir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Ove Roseth *x | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Uba Charles *x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vetle Skjærvik *x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristoffer Tønnessen *x | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |