Spillerstatistikk 2022
Spiller | Seriekamper | Seriemål | Cupkamper | Cupmål | Conf.League | Conf.mål | Kamper totalt | Mål totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vetle Dragsnes | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 36 | 5 |
Ylldren Ibrahimaj | 29 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 36 | 4 |
Ifeanyi Mathew | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 35 | 4 |
Espen Garnås | 27 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 34 | 2 |
Holmbert Fridjonsson | 26 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 13 |
Mads Hedenstad Christiansen | 29 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 1 |
Magnus Knudsen | 27 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 32 | 4 |
Igoh Ogbu | 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 3 |
Gjermund Åsen | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 29 | 2 |
Kaan Kairinen | 21 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Lars Ranger | 21 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 27 | 1 |
Akor Jerome Adams | 22 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 26 | 8 |
Eskil Smidesang Edh | 19 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1 |
Tom Pettersson | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 |
Tobias Svendsen | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 |
Pål André Helland | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 17 | 3 |
Colin Rösler | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 1 |
Frederik Holst | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 |
Thomas Lehne Olsen | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Aral Simsir | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Henrik Langaas Skogvold | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Marius Lundemo | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Philip Slørdahl | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Knut-André Skjærstein | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Eric Taylor | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Elias Solberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dylan Murugesapillai | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- Tilbake til hovedsiden for 2022.