LSK statistikk: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Kanari-Fansen Lillestrøm
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
Sparwasser (diskusjon | bidrag)
 
(926 mellomliggende sideversjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 3: Linje 3:
* '''Flest kamper totalt''' – 724, [[Frode Kippe]] (1997 - 1988 og 2002 - 2020)
* '''Flest kamper totalt''' – 724, [[Frode Kippe]] (1997 - 1988 og 2002 - 2020)
* '''Flest seriekamper''' - 444, [[Frode Kippe]] (1997-1998) og (2002 - 2020)
* '''Flest seriekamper''' - 444, [[Frode Kippe]] (1997-1998) og (2002 - 2020)
* '''Flest cupkamper''' – 65, [[Arne Amundsen]]  (1977-1987)
* '''Flest cupkamper''' – 66, [[Frode Grodås]] (1988-1996). 65, [[Arne Amundsen]]  (1977-1987)
* '''Flest europeiske kamper''' – 26, [[Torgeir Bjarmann]] (1998-2003)  
* '''Flest europeiske kamper''' – 26, [[Torgeir Bjarmann]] (1998-2003)  
* '''Flest seriekamper på rad''' – [[Tom Gulbrandsen]] spilte 144 seriekamper på rad i perioden [[7. august]] [[1988]] - [[3. mai]] [[1995]].
* '''Flest seriekamper på rad''' – [[Tom Gulbrandsen]] spilte 144 seriekamper på rad i perioden [[7. august]] [[1988]] - [[3. mai]] [[1995]].
* '''Første utenlandske spiller''' – [[Boudewijn de Geer]] ([[Nederland]]), [[1978]]
* '''Yngste spiller''' – [[Fredrik Gulbrandsen]], 16 år og 238 dager. Debut [[6. mai]] [[2009]] 
* '''Eldste spiller benyttet i Eliteserien''' – [[Frode Kippe]] 41 år og 276 dager gammel, da han kom inn som reserve i seriekampen borte mot [[Strømsgodset]] [[20. oktober]] [[2019]]
<br>
* '''Flest kamper i Hovedserien:''' Rolf Wahl og Svein Bergersen, begge 122 seriekamper i perioden 1952 - 1961
* '''Flest kamper på nivå 2:''' Jan-Thore Berntzen 64 seriekamper i perioden 1961 - 1966
* '''Flest kamper på nivå 3:''' [[Per Berg]] 114 seriekamper i perioden 1967 - 1973.
<br>
* '''Første LSK-spiller med A-landskamp for Norge''' – [[Alf Martinsen]]. Debut [[26. juli]] [[1936]]  
* '''Første LSK-spiller med A-landskamp for Norge''' – [[Alf Martinsen]]. Debut [[26. juli]] [[1936]]  
* '''Flest kamper for Norge som LSK-spiller''' – [[Tom Lund]], 47 landskamper
* '''Flest kamper for Norge som LSK-spiller''' – [[Tom Lund]], 47 landskamper
* '''Første utenlandske spiller''' – [[Boudewijn de Geer]] ([[Nederland]]), [[1978]]
.
* '''Yngste spiller''' – [[Fredrik Gulbrandsen]], 16 år og 238 dager. Debut [[6. mai]] [[2009]] 
* '''Eldste spiller benyttet i Eliteserien''' – [[Frode Kippe]] 41 år og 276 dager gammel, da han kom inn som reserve i seriekampen borte mot [[Strømsgodset]] [[20. oktober]] [[2019]].


===Adelskalender. '''Flest seriekamper''' i perioden 1975 - 2021===
===Adelskalender. Flest seriekamper i perioden 1975 - 2024===
''Oppdatert [[12. desember]] [[2021]]''
''Oppdatert [[3. november]] [[2024]]''


{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
Linje 26: Linje 32:
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|444
|align=center|444
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]
315: [[Arild Gilbert Sundgot]] ([[1997]] - [[2012]])<br>
306: [[Torgeir Bjarmann]] ([[1988]] - [[2003]])<br>
282: [[Espen Søgård]] ([[1999]] - [[2012]])<br>
231: [[Erling Knudtzon]] ([[2010]] - [[2018]]) <br>
227: [[Arne Amundsen]] ([[1977]] - [[1987]])<br>
221: [[Tom Gulbrandsen]] ([[1988]] - [[1997]])<br>
207: [[Dennis Schiller]] ([[1987]] - [[1996]])<br>
186: [[Arne Erlandsen]] (1979-92)<br>
185: [[Bjarne Sognnæs]] (1984-95)<br>
182: [[Frode Grodås]] (1988-96)<br>
180: [[Peter Werni]] (1995-04)<br>
180: [[Ole Dyrstad]] (1981-89)<br>
176: [[Bård Bjerkeland]] (1980-93)<br>
175: [[Jan Ove Pedersen]] (1987-95)<br>
175: [[Frank Grønlund]] (1975-83)<br>
171: [[Pål Strand]] (1999-09)<br>
168: [[Bjørn Helge Riise]] (2005-09, 2012-15)<br>
164: [[Tore Kordahl]] (1975-82)<br>
163: [[Gunnar Halle]] (1984-90, 2002-03)<br>
157: [[Simen Kind Mikalsen]] (2014-2021 )<br>
152: [[Tor Inge Smedås]] (1980-86)<br>
149: [[Tom Lund]] (1975-82)<br>
148: [[Marius Amundsen]] (2014-18, 2020) <br>
146: [[Fredrik Krogstad]] ([[2015]] og [[2017]] -) <br>
141: [[Pål Steffen Andresen]] (2002-11)<br>
138: [[Ifeanyi Mathew]] ([[2016]]- ) <br>
131: [[Steinar Pedersen]] (1997) og (2008-12) <br>
129: [[Magnus Kihlberg]] (1997-02)<br>
128: [[André Krogsæter]] ([[1980]] - [[1986]])<br>
119: [[Arnold Origi]] ([[2013]] - [[2017]]) <br>
117: [[Georg Hammer]] (1977-86)<br>
115: [[André Bergdølmo]] ( [[1991]] - [[1996]])<br>
115: [[Stian Ringstad]] ([[2009]] - [[2015]]) <br>
114: [[Emille Baron]] ([[1999]] - [[2004]])<br>
114: [[Thomas Lehne Olsen]] ([[2018]] -  [[2021]] ) <br>
113: [[Erik Solér]] (1979-90)<br>
113: [[Rune Richardsen]] (1980-87)<br>
111: [[Simen Rafn]] ([[2017]] - [[2020]]) <br>
107: [[Khaled Mouelhi]] ([[2005]] - [[2010]]) <br>
105: [[Magnus Myklebust]] ([[2005]] - [[2009]]) <br>
103: [[Karim Essediri]] ([[2007]] - [[2011]]) <br>
100: [[Aleksander Melgalvis]]  ([[2017]] - [[2020]]) <br>
100: [[Kjetil Osvold]] ([[1985]] - [[1992]])<br>
===Adelskalender. Spillerne med flest kamper for LSK===
Oppdatert pr [[4. mars]] [[2022]]. Tallene inkluderer både offisielle kamper for LSK og klubbens treningskamper. Intertotokamper er i denne oversikten definert som offisielle kamper. Denne oversikten er utarbeidet og laget av '''Arnfinn Fagerli,''' mens '''Jørgen Knutsen''' står for vedlikehold og senere oppdateringer.
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
|- align=center style=background:#efefef
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
!Rangering
!Spiller
!Antall kamper
!Antall mål
!Tidsperiode
|-
|align=center|1
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|724
|align=center|93
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]  
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]  
|-
|-
|align=center|2
|align=center|2
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=center|613
|align=center|315
|align=center|81
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|align=center|[[1988]] - [[2002]]
|-
|-
|align=center|3
|align=center|3
|align=left|[[Arild Sundgot]]
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|574
|align=center|306
|align=center|227
|align=center|[[1988]] - [[2003]]
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
|-
|-
|align=center|4
|align=center|4
|align=left|[[Espen Søgård]]
|align=left|[[Espen Søgård]]
|align=center|537
|align=center|282
|align=center|32
|align=center|[[1999]] - [[2012]]
|align=center|[[1999]] - [[2012]]
|-
|-
|align=center|5
|align=center|5
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|502
|align=center|241
|align=center|319
|align=center|[[2010]] - [[2018]], [[2024]]
|align=center|[[1967]] - [[1982]]
|-
|-
|align=center|6
|align=center|6
|align=left|[[Per Berg]]
|align=center|480
|align=center|61
|align=center|[[1964]] - [[1976]], [[1978]] - [[1979]]
|-
|align=center|7
|align=left|[[Arne Amundsen]]
|align=left|[[Arne Amundsen]]
|align=center|459
|align=center|227
|align=center|0
|align=center|[[1977]] - [[1987]]
|align=center|[[1977]] - [[1987]]
|-
|-
|align=center|8
|align=center|7
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|454
|align=center|221
|align=center|92
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|-
|align=center|9
|align=center|8
|align=left|[[Dennis Schiller]]
|align=left|[[Dennis Schiller]]
|align=center|434
|align=center|207
|align=center|29
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|-
|align=center|9
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|186
|align=center| [[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|-
|align=center|10
|align=center|10
|align=left|[[Leif Hansen]]
|align=left|[[Bjarne Sognnæs]]
|align=center|403
|align=center|185
|align=center|97
|align=center| [[1984]] - [[1995]]
|align=center|[[1966]] - [[1975]], [[1977]] - [[1980]]
|-
|-
|align=center|11
|align=center|11
|align=left|[[Bård Bjerkeland]]
|align=left|[[Frode Grodås]]
|align=center|398
|align=center|182
|align=center|25
|align=center| [[1988]] - [[1996]]
|align=center|[[1980]] - [[1990]], [[1993]]
|-
|-
|align=center|12
|align=center|12
|align=left|[[Bjarne Sognnæs]]
|align=left|[[Ole Dyrstad]]
|align=center|395
|align=center|180
|align=center|31
|align=center| [[1981]] - [[1989]]
|align=center|[[1984]] - [[1995]].
|-
|-
|align=center|12
|align=center|12
|align=left|[[Frank Grønlund]]
|align=left|[[Peter Werni]]
|align=center|395
|align=center|180
|align=center|23
|align=center| [[1995]] - [[2004]]
|align=center|[[1970]] - [[1972]], [[1974]] - [[1983]]
|-
|-
|align=center|14
|align=center|14
|align=left|[[Ivar Christiansen]]
|align=left|[[Bård Bjerkeland]]
|align=center|388
|align=center|176
|align=center|12
|align=center| [[1980]] - [[1990]], [[1993]]
|align=center|[[1945]] - [[1963]]
|-
|-
|align=center|15
|align=center|14
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]]
|align=center|373
|align=center|176
|align=center|80
|align=center| [[2018]] - [[2024]]
|align=center|[[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|-
|align=center|16
|align=center|16
|align=left|[[Frode Grodås]]
|align=left|[[Frank Grønlund]]
|align=center|371
|align=center|175
|align=center|3
|align=center| [[1975]] - [[1983]]
|align=center|[[1987]] - [[1996]]
|-
|-
|align=center|17
|align=center|16
|align=left|[[Peter Werni]]
|align=left|[[Jan Ove Pedersen]]
|align=center|365
|align=center|175
|align=center|12
|align=center| [[1987]] - [[1995]]
|align=center|[[1995]] - [[2004]]
|-
|-
|align=center|18
|align=center|18
|align=left|Hans Hansen
|align=left|[[Pål Strand]]
|align=center|362
|align=center|171
|align=center|0
|align=center| [[1999]] - [[2007]]
|align=center|[[1945]] - [[1962]]
|-
|-
|align=center|19
|align=center|19
|align=left|Rolf Wahl
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=center|361
|align=center|168
|align=center|58
|align=center| [[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]]
|align=center|[[1945]] - [[1961]]
|-
|-
|align=center|20
|align=center|20
|align=left|[[Ole Dyrstad]]
|align=left|[[Ifeanyi Mathew]]
|align=center|360
|align=center|167
|align=center|26
|align=center| [[2016]] - [[2022]]
|align=center|[[1981]] - [[1989]]
|-
|-
|align=center|21
|align=center|21
|align=left|[[Jan Ove Pedersen]]
|align=left|[[Tore Kordahl]]
|align=center|357
|align=center|164
|align=center|40
|align=center| [[1975]] - [[1982]]
|align=center|[[1987]] - [[1995]]
|-
|-
|align=center|22
|align=center|22
|align=left|Ivar Hansen
|align=left|[[Gunnar Halle]]
|align=center|350
|align=center|163
|align=center|101
|align=center| [[1984]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]]
|align=center|[[1945]] - [[1962]]
|-
|-
|align=center|23
|align=center|23
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=left|[[Simen Kind Mikalsen]]
|align=center|329
|align=center|157
|align=center|56
|align=center| [[2014]] - [[2021]]
|align=center|[[2010]] - [[2018]]
|-
|-
|align=center|24
|align=center|23
|align=left|[[Gunnar Halle]]
|align=left|[[Tor Inge Smedås]]
|align=center|325
|align=center|157
|align=center|41
|align=center| [[1980]] - [[1986]]
|align=center|[[1985]] - [[1990]], [[1994]], [[2002]] - [[2003]]
|-
|-
|align=center|25
|align=center|25
|align=left|[[Tore Kordahl]]
|align=left|[[Tom Lund]]
|align=center|324
|align=center|149
|align=center|7
|align=center| [[1975]] - [[1982]]
|align=center|[[1975]] - [[1982]]
|-
|-
|align=center|26
|align=center|26
|align=left|[[Tor Inge Smedås]]
|align=left|[[Marius Amundsen]]
|align=center|319
|align=center|148
|align=center|8
|align=center| [[2014]] - [[2018]], [[2020]]
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|-
|align=center|27
|align=center|27
|align=left|[[Pål Strand]]
|align=left|[[Fredrik Krogstad]]
|align=center|311
|align=center|146
|align=center|34
|align=center| [[2015]], [[2017]] - [[2021]]  
|align=center|[[1999]] - [[2007]]
|-
|-
|align=center|28
|align=center|28
|align=left|Svein Bergersen
|align=left|[[Pål Steffen Andresen]]
|align=center|304
|align=center|141
|align=center|10
|align=center| [[2002]] - [[2011]]
|align=center|[[1949]] - [[1963]]
|-
|-
|align=center|29
|align=center|29
|align=left|Gustav Hansen
|align=left|[[Steinar Pedersen]]
|align=center|298
|align=center|131
|align=center|45
|align=center| [[1997]], [[2008]] - [[2012]]
|align=center|[[1933]] - [[1951]]
|-
|-
|align=center|30
|align=center|30
|align=left|Sverre Hansen
|align=left|[[Magnus Kihlberg]]
|align=center|295
|align=center|129
|align=center|8
|align=center| [[1997]] - [[2002]]
|align=center|[[1933]] - [[1951]]
|-
|-
|align=center|31
|align=center|31
|align=left|Per Sæther
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|288
|align=center|128
|align=center|102
|align=center| [[1980]] - [[1986]]
|align=center|[[1954]] - [[1967]]
|-
|-
|align=center|32
|align=center|32
|align=left|[[Gunnar Arnesen]]
|align=left|[[Mads Hedenstad Christiansen]]
|align=center|287
|align=center|127
|align=center|122
|align=center| [[2018]] - [[2024]]
|align=center|[[1950]] - [[1963]]
|-
|-
|align=center|32
|align=center|33
|align=left|[[Bjørn Myhre]]
|align=left|[[Arnold Origi]]
|align=center|287
|align=center|119
|align=center|50
|align=center| [[2013]] - [[2017]]
|align=center|[[1963]] - [[1975]]
|-
|-
|align=center|34
|align=center|33
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=left|[[Espen Garnås]]
|align=center|277
|align=center|119
|align=center|121
|align=center| [[2020]] - [[2024]]
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|-
|align=center|35
|align=center|35
|align=left|[[Bjørn Helge Riise]]
|align=left|[[Georg Hammer]]
|align=center|276
|align=center|117
|align=center| [[1977]] - [[1979]], [[1981]] - [[1986]]
|-
|align=center|36
|align=left|[[André Bergdølmo]]
|align=center|115
|align=center| [[1991]] - [[1996]]
|-
|align=center|36
|align=center|36
|align=center|[[2005]] - [[2009]], [[2012]] - [[2015]]
|align=left|[[Ruben Gabrielsen]]
|align=center|115
|align=center| [[2009]] - [[2014]] og [[2024]]
|-
|-
|align=center|36
|align=center|36
|align=left|Reidar Solheim
|align=left|[[Stian Ringstad]]
|align=center|275
|align=center|115
|align=center|6
|align=center| [[2009]] - [[2015]]
|align=center|[[1961]] - [[1972]]
|-
|}
|align=center|39
 
|align=left|[[Emille Baron]]
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|align=center|114
! !!Navn!!style="width: 14em;"|Periode!!style="width: 5em;"|Kamper!!Mål
|align=center| [[1999]] - [[2004]]
|-
|align=center|40
|align=left|[[Rune Richardsen]]
|align=center|113
|align=center| [[1980]] - [[1987]]
|-
|align=center|39
|align=left|[[Erik Solér]]
|align=center|113
|align=center| [[1979]] - [[1983]], [[1989]] - [[1990]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|1||style="text-align:left;"|[[Frode Kippe]] || 1997 - 1998 og 2002 - 2019|| 533 || 65
|align=center|42
|align=left|[[Simen Rafn]]
|align=center|111
|align=center| [[2017]] - [[2020]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|2||style="text-align:left;"|[[Torgeir Bjarmann]] || 1988 - 2003 || 395 || 49
|align=center|43
|align=left|[[Gjermund Åsen]]
|align=center|108
|align=center| [[2021]] - [[2024]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|3||style="text-align:left;"|[[Arild Sundgot]] || 1997 - 2012 || 394 || 142
|align=center|44
 
|align=left|[[Khaled Mouelhi]]
|align=center|107
|align=center| [[2005]] - [[2010]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|4||style="text-align:left;"|[[Espen Søgård]] || 1999 - 2012 || 363 || 18
|align=center|45
|align=left|[[Magnus Myklebust]]
|align=center|105
|align=center| [[2005]] - [[2009]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|5||style="text-align:left;"|[[Arne Amundsen]] || 1977-1987 || 339 || 0
|align=center|46
|align=left|[[Karim Essediri]]
|align=center|103
|align=center| [[2007]] - [[2011]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|6||style="text-align:left;"|[[Tom Lund]] || 1967-1982 || 336 || 193
|align=center|47
|align=left|[[Aleksander Melgalvis]]
|align=center|100
|align=center| [[2017]] - [[2020]]
|-
|-
|align=center|47
|align=left|[[Kjetil Osvold]]
|align=center|100
|align=center| [[1985]] - [[1986]], [[1990]] - [[1992]]
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> Fremdeles aktive spillere.
<br>


==Målscorere==
===Adelskalender. Spillerne med flest seriemål for LSK 1975 - 2024===
===Individuelle rekorder===
* '''Flest mål totalt ''' – 319, [[Tom Lund]]
* '''Flest mål i én sesong alle turneringer''' –
* '''Flest mål i én kamp alle turneringer''' –


* '''Flest seriemål (alle divisjoner) totalt''' –
{| border=2 cellpadding=8 style="border-collapse: collapse;"
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) i én sesong''' –
|- align=center style=background:#efefef
* '''Flest seriemål (alle divisjoner) i én kamp''' – [[Ivar Wahl]], 5 mål, mot Geithus 04.10.53
|----- bgcolor="#FFFC17" align="center"
 
!Rangering
* '''Flest mål totalt Eliteserien''' – 109, [[Arild Sundgot]] (fra 3. mai 1998 hjemme mot Tromsø til 13. juni 2011 hjemme mot Odd Grenland)
!Spiller
* '''Flest mål i én sesong Eliteserien''' – [[Mons Ivar Mjelde]] 19 mål, [[1993]]
!Antall mål
* '''Flest mål i én kamp Eliteserien''' – [[Tom Lund]], [[Geir Frigård]], [[Mons Ivar Mjelde]], [[Mamadou Diallo]], [[Heidar Helguson]], [[Magnus Powell]] og [[Anthony Ujah]] - alle 4 mål.
!Tidsperiode
 
|-
* '''Flest mål i totalt i cupen''' –
|align=center|1
* '''Flest mål i én sesong av cupen''' – [[Tom Lund]], 26 mål 1973. 3. divisjon Østland Nordre.
|align=left|[[Arild Sundgot]]
* '''Flest mål i én kamp cupen''' – [[Ivar Hansen]], 7 mål mot Søndre Høland 26.05.49
|align=center|109
 
|align=center|[[1997]] - [[2012]]
* '''Flest mål i totalt i UEFA-konkurranser''' –
|-
* '''Flest mål i én sesong av UEFA-konkurranser''' –
|align=center|2
* '''Flest mål i én kamp UEFA-konkurranser''' –
|align=left|[[Thomas Lehne Olsen]]
 
|align=center|82
* '''Flest mål i totalt i Royal League''' –
|align=center|[[2018]] - [[2024]]
* '''Flest mål i én sesong av Royal League''' –
|-
* '''Flest mål i én kamp Royal League''' –
|align=center|3
 
|align=left|[[Tom Lund]]
* '''Flest hat-tricks''' –
|align=center|64
* '''Raskeste hat-trick''' – [[Erik Karlsen]], 2 min. 30 sek, 1. mai 1977 mot Mjøndalen.
|align=center|[[1975]] - [[1982]]
* '''Flest straffemål''' –
* '''Yngste målscorer i eliteserien''' – [[Ohi Omoijuanfo]]. 16 år og 300 dager gammerl, da han scoret i sin debutkamp mot Strømsgodset [[7. november]] [[2010]].
* '''Eldste målscorer''' –
 
==Klubbrekorder==
===Serierekorder===
*'''Flest sammenhengende sesonger i toppdivisjonen''' – 43 fra og med sesongen i [[1975]] til og med sesongen i [[2017]].
 
===Tilskuere===
====Hjemme====
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!Tilskuere!!Motstander!!style="width: 10em;"|Turnering!!style="width: 10em;"|Dato
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.652||style="text-align:left;"|[[Vålerenga]] || [[Eliteserien]] || [[16. mai]] [[2002]]  
|align=center|4
|align=left|[[Tom Gulbrandsen]]
|align=center|46
|align=center|[[1988]] - [[1997]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.595||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Cupen 1993|Cupen]] || [[29. juli]] [[1993]]  
|align=center|5
|align=left|[[André Krogsæter]]
|align=center|45
|align=center|[[1980]] - [[1986]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.652||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Eliteserien]] || [[8. juni]] [[1992]]  
|align=center|6
|align=left|[[Frode Kippe]]
|align=center|44
|align=center|[[1997]] - [[1998]], [[2002]] - [[2020]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.515||style="text-align:left;"|[[Bodø/Glimt]] || [[Eliteserien]] || [[16. oktober]] [[1977]]  
|align=center|7
|align=left|[[Erling Knudtzon]]
|align=center|42
|align=center|[[2010]] - [[2018]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.451||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Eliteserien]] || [[1. mai]] [[2002]]  
|align=center|8
|align=left|[[Arne Erlandsen]]
|align=center|38
|align=center|[[1979]] - [[1980]], [[1983]] - [[1989]], [[1992]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.343||style="text-align:left;"|[[Vålerenga]] || [[Eliteserien]] || [[15. oktober]] [[1978]]  
|align=center|9
|align=left|[[Torgeir Bjarmann]]
|align=center|37
|align=center|[[1988]] - [[2002]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.281||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Eliteserien]] || [[12. mai]] [[1996]]  
|align=center|10
|align=left|[[Ståle Solbakken]]
|align=center|34
|align=center|[[1994]] - [[1997]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.156||style="text-align:left;"|[[Vålerenga]] || [[Cupen 2005]] || [[21. september]] [[2005]]  
|align=center|11
|align=left|[[Arne Dokken]]
|align=center|33
|align=center|[[1978]] - [[1981]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.102||style="text-align:left;"|[[Rosenborg]] || [[Eliteserien]] || [[27. august]] [[1989]]  
|align=center|11
|align=left|[[Olivier Occean]]
|align=center|33
|align=center|[[2006]] - [[2010]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.081||style="text-align:left;"|[[Vålerenga]] || [[Eliteserien]] || [[14. april]] [[1996]]  
|align=center|13
|align=left|[[Geir Frigård]]
|align=center|31
|align=center|[[1989]] - [[1997]]
|-
|-
|}
|align=center|13
''Alle kamper spilt på [[Åråsen stadion]].''
|align=left|[[Magnus Powell]]
 
|align=center|31
====Hjemme, nøytrale====
|align=center|[[2000]] - [[2005]]
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!Tilskuere!!Motstander!!style="width: 10em;"|Turnering!!style="width: 10em;"|Stadion!!style="width: 10em;"|Dato
|-
|-
|style="text-align:right;"|20.035||style="text-align:left;"|[[Ajax Amsterdam]] || [[Serievinnercupen 1977-78|Serievinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] ||[[14. september]] [[1977]]
|align=center|15
|align=left|[[Mons Ivar Mjelde]]
|align=center|29
|align=center|[[1992]] - [[1994]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|7.705||style="text-align:left;"|[[Benfica]] || [[Cupvinnercupen 1986-87|Cupvinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[1. oktober]] [[1986]]
|align=center|16
|align=left|[[Anthony Ujah]]
|align=center|27
|align=center|[[2010]] - [[2011]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|6.972||style="text-align:left;"|[[SV Werder Bremen|Werder Bremen]] || [[UEFA-cupen 1989-90|UEFA-cupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[13. september]] [[1989]]
|align=center|17
|align=left|[[Joar Vaadal]]
|align=center|25
|align=center|[[1984]] - [[1987]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|6.175||style="text-align:left;"|[[Rangers]] || [[Cupvinnercupen 1979-80|Cupvinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[5. september]] [[1979]]  
|align=center|18
|align=left|[[Akor Jerome Adams]]
|align=center|23
|align=center|[[2022]] - [[2023]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|5.641||style="text-align:left;"|[[Linfield F.C]] || [[Serievinnercupen 1978-79|Serievinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[27. september]] [[1978]]
|align=center|19
|align=left|[[Tom Sundby]]
|align=center|23
|align=center|[[1983]] - [[1985]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|5.589||style="text-align:left;"|[[Austria Wien]] || [[Serievinnercupen 1978-79|Serievinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[1. november]] [[1978]]
|align=center|20
|align=left|[[Fred Friday]]
|align=center|22
|align=center|[[2013]] - [[2016]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|5.056||style="text-align:left;"|[[Torino]] || [[Cupvinnercupen 1993-94|Cupvinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[15. september]] [[1993]]
|align=center|20
|align=left|[[Petter Vaagan Moen]]
|align=center|21
|align=center|[[2012]] - [[2014]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|4.267||style="text-align:left;"|[[Bordeaux]] || [[Serievinnercupen 1987-88|Serievinnercupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[21. oktober]] [[1987]]
|align=center|21
|align=left|[[Jan Åge Fjørtoft]]
|align=center|20
|align=center|[[1988]] - [[1989]], [[2002]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|3.437||style="text-align:left;"|[[FC Twente Enschede]] || [[UEFA-cupen 1997-98|UEFA-cupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[30. september]] [[1997]]  
|align=center|23
|align=left|[[Mamadou Diallo]]
|align=center|19
|align=center|[[1997]] - [[1999]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|2.849||style="text-align:left;"|[[FK Haugesund]] || [[Eliteserien 2000|Eliteserien]] || [[Bislett stadion]] || [[9. juli]] [[2000]]
|align=center|23
|align=left|[[Robert Koren]]
|align=center|19
|align=center|[[2004]] - [[2006]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|2.071||style="text-align:left;"|[[Strømsgodset]] || [[Cupen 2000|Cupen]] || [[Myhrer stadion]] || [[20. juli]] [[2000]]
|align=center|23
|align=left|[[Arne Sandstø]]
|align=center|19
|align=center|[[1994]] - [[1996]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|2.003||style="text-align:left;"|[[Bordeaux]] || [[UEFA-cupen 1994-95|UEFA-cupen]]  || [[Ullevaal stadion]] || [[27. september]] [[1994]]
|align=center|26
|align=left|[[Heidar Helguson]]
|align=center|18
|align=center|[[1998]] - [[1999]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|1.122||style="text-align:left;"|[[Alavés]] || [[UEFA-Cupen 2000-01|UEFA-Cupen]] || [[Marienlyst stadion]] || [[26. oktober]] [[2000]]
|align=center|26
|align=left|[[Pálmi Rafn Pálmason]]  
|align=center|18
|align=center|[[2012]] - [[2014]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|586||style="text-align:left;"|[[IFK Göteborg]] || [[Royal League 2005-06|Royal League]] || [[Tønsberg gressbane]] || [[11. mars]] [[2006]]
|align=center|26
|align=left|[[Björn Bergmann Sigurðarson]]
|align=center|18
|align=center|[[2009]] - [[2012]], [[2020]]
|-
|-
|style="text-align:right;"|323||style="text-align:left;"|[[Brøndby]] || [[Royal League 2005-06|Royal League]] || [[Tønsberg gressbane]] || [[16. februar]] [[2006]]
|align=center|26
|}
|align=left|[[Clayton Zane]]
''Hjemmekamper spilt andre steder enn på Åråsen (eksludert cupfinaler).'' <br>
